Клинико-диагностическая лаборатория
действуют с 10.08.2020
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||||||
58. | Отправка результатов исследования по электронной почте | анализ | 0,97 | 0,97 | ||
59. | Анализ крови на антитела к SARS-Covid | исследование | 2,10 | 12,17 | 14,27 | |
60. | Анализ крови на антитела к SARS-Covid (из вены) | исследование | 2,39 | 11,97 | 14,36 |
Результаты анализа в обязательном порядке будут высылаться на электронную почту Заказчика.
Дополнительная стоимость отправки результатов исследования по электронной почте 0,97 бел.руб.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Клинико-диагностическая лаборатория (сборка) | ||||||
1 | взятие крови из пальца для всего спектра (для ОАК) | проба | 0,44 | 0,37 | 0,81 | |
2 | взятие крови из пальца для 1 показателя: гематологических , биохимических и др. (для глюкоза из пальца, глик гемоглобин, КЩС,свертываемость) | исследование | 0,23 | 0,57 | 0,80 | |
3 | взятие крови из вены | исследование | 0,52 | 0,37 | 0,89 | |
4 | общий анализ крови с подсчетом формулы (для негематологических пациентов) | исследование | 3,50 | 1,37 | 4,87 | |
5 | общий анализ крови с подсчетом формулы и ретикулоцитов (для негематологических пациентов) | исследование | 5,03 | 2,17 | 7,20 | |
6 | общий анализ крови (красная кровь) | исследование | 1,91 | 1,27 | 3,18 | |
7 | определение глюкозы | исследование | 1,42 | 0,81 | 2,23 | |
8 | глюкозотолерантный тест | исследование | 3,74 | 3,36 | 7,10 | |
9 | общий анализ мочи (при норме) | исследование | 1,62 | 0,11 | 1,73 | |
10 | общий анализ мочи (с определением белка) | исследование | 2,58 | 0,24 | 2,82 | |
11 | обнаружение глюкозы экспресс-методом в моче | исследование | 0,86 | 0,04 | 0,90 | |
12 | обнаружение кетоновых тел экспресс-методом в моче (ацетон в моче) | исследование | 0,86 | 0,04 | 0,90 | |
13 | анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 2,21 | 0,07 | 2,28 | |
14 | анализ мочи по Зимницкому | исследование | 1,68 | 1,68 | ||
15 | анализ мочи по Сулковичу | исследование | 0,79 | 0,01 | 0,80 | |
16 | анализ мочи на суточный белок | исследование | 1,46 | 0,11 | 1,57 | |
17 | определение группы крови и резус фактора с использованием стандартных сывороток | 3,73 | 1,47 | 5,20 | ||
18 | определение группы крови и резус фактора методом гелевых технологий | исследование | 2,56 | 6,43 | 8,99 | |
19 | определение антиэритроцитарных антител методом гелевых технологий | исследование | 2,56 | 5,17 | 7,73 | |
20 | Биохимический анализ крови | |||||
20.1. | биохимический анализ крови | исследование | 0,95 | 0,16 | 1,11 | |
20.2. | дополнительно оплачивается набор реагентов | |||||
20.3. | Набор реагентов для биохимического анализа крови | |||||
20.3.1. | Общий белок | исследование | 0,13 | 0,02 | 0,15 | |
20.3.2. | Альбумин | исследование | 0,13 | 0,02 | 0,15 | |
20.3.3. | Креатинин | исследование | 0,13 | 0,02 | 0,15 | |
20.3.4. | Мочевина | исследование | 0,13 | 0,04 | 0,17 | |
20.3.5. | Билирубин общий | исследование | 0,13 | 0,14 | 0,27 | |
20.3.6. | Билирубин прямой | исследование | 0,13 | 0,21 | 0,34 | |
20.3.7. | Щелочная фосфотаза | исследование | 0,13 | 0,08 | 0,21 | |
20.3.8. | АСТ | исследование | 0,13 | 0,03 | 0,16 | |
20.3.9. | АЛТ | исследование | 0,13 | 0,03 | 0,16 | |
20.3.10. | ГГТ | исследование | 0,13 | 0,04 | 0,17 | |
20.3.11. | ЛДГ | исследование | 0,13 | 0,10 | 0,23 | |
20.3.12. | Амилаза | исследование | 0,13 | 0,06 | 0,19 | |
20.3.13. | Холестерин | исследование | 0,13 | 0,03 | 0,16 | |
20.3.14. | Триглицириды | исследование | 0,13 | 0,03 | 0,16 | |
20.3.15. | Мочевая кислота | исследование | 0,13 | 0,03 | 0,16 | |
20.3.16. | Железо | исследование | 0,13 | 0,16 | 0,29 | |
20.3.17. | Кальций | исследование | 0,13 | 0,03 | 0,16 | |
20.3.18. | Фосфор | исследование | 0,13 | 0,40 | 0,53 | |
20.3.19. | Глюкоза | исследование | 0,13 | 0,02 | 0,15 | |
20.3.20. | КФК | исследование | 0,13 | 0,09 | 0,22 | |
20.3.21. | КФК миакардическая | исследование | 0,13 | 0,07 | 0,20 | |
20.3.22. | HBDH | исследование | 0,13 | 0,11 | 0,24 | |
20.3.23. | Антистрептолизин | шт. | 0,13 | 3,37 | 3,50 | |
20.3.24. | С-реактивный белок | исследование | 0,13 | 1,73 | 1,86 | |
20.3.25. | Липопротеины высокой плотности | исследование | 0,13 | 0,43 | 0,56 | |
20.3.26. | Липопротеины низкой плотности | исследование | 0,13 | 0,46 | 0,59 | |
20.3.28. | Ферритин | исследование | 0,13 | 4,76 | 4,89 | |
20.3.29. | Ревмофактор | исследование | 0,13 | 3,97 | 4,10 | |
20.3.30. | Иммуноглобулин G | исследование | 0,13 | 0,56 | 0,69 | |
20.3.31. | Иммуноглобулин A | исследование | 0,13 | 0,47 | 0,60 | |
20.3.32. | Иммуноглобулин M | исследование | 0,13 | 0,34 | 0,47 | |
20.3.33. | С3 | исследование | 0,13 | 1,92 | 2,05 | |
20.3.34. | С4 | исследование | 0,13 | 1,65 | 1,78 | |
20.3.35. | Липидограмма (Холестерин, Триглицириды, ЛВП, ЛНП) | исследование | 0,52 | 0,95 | 1,47 | |
20.3.36. | Микроальбуминурия | исследование | 0,13 | 0,36 | 0,49 | |
20.3.37. | Магний | исследование | 0,13 | 0,03 | 0,16 | |
20.3.38. | Трансферрин | исследование | 0,13 | 0,61 | 0,74 | |
20.3.39. | Цистатин С | исследование | 0,13 | 12,28 | 12,41 | |
20.3.40. | Фруктозамин | исследование | 0,13 | 0,64 | 0,77 | |
20.3.41. | ЛЖСС | исследование | 0,13 | 0,06 | 0,19 | |
20.3.42. | ОЖСС (с учетом коэффициента насыщения трансферрином) | исследование | 0,26 | 0,22 | 0,48 | |
21 | гликированный гемоглобин (на анализаторе HLC723 GX) | исследование | 1,65 | 12,35 | 14,00 | |
22 | суточная экскреция оксалатов | исследование | 1,01 | 0,68 | 1,69 | |
23 | суточная экскреция уратов (мочевая кислота) | исследование | 0,78 | 0,07 | 0,85 | |
24 | суточная экскреция фосфаты (фосфор) | исследование | 0,78 | 0,44 | 1,22 | |
25 | Гормоны ИФА | |||||
25.1. | определение гормонов иммуноферментным методом | исследование | 1,76 | 0,15 | 1,91 | |
25.2. | Свободный Т4 | шт. | 2,63 | 2,63 | ||
25.3. | ТТГ | шт. | 2,15 | 2,15 | ||
25.4. | Антитела к ТПО | шт. | 2,25 | 2,25 | ||
26 | Гормоны VIDAS | |||||
26.2. | Гормоны щитовидной железы Vidas | |||||
26.2.1. | Подготовительная работа Vidas | услуга | 0,82 | 0,14 | 0,96 | |
26.2.2. | Свободный Т4 (свободный тироксин) Vidas | исследование | 1,16 | 6,71 | 7,87 | |
26.2.3. | ТТГ (тиреотропный гормон) Vidas | исследование | 1,16 | 6,33 | 7,49 | |
26.2.4. | Антитела к ТПО Vidas | исследование | 1,16 | 16,56 | 17,72 | |
26.3. | Кардиомаркеры Vidas | |||||
26.3.1. | Подготовительная работа | услуга | 0,82 | 0,14 | 0,96 | |
26.3.2. | pro-BNP | исследование | 1,16 | 24,31 | 25,47 | |
26.3.3. | Тропонин | исследование | 1,16 | 7,82 | 8,98 | |
26.5. | Гормон 25-гидроксивитамин Д (общий) | |||||
26.5.1. | Подготовительная работа | услуга | 0,82 | 0,14 | 0,96 | |
26.5.2. | 25-гидроксивитамин Д (общий) | исследование | 1,16 | 15,21 | 16,37 | |
27 | Д-Димер | исследование | 1,98 | 32,68 | 34,66 | |
28 | Бетта 2 Микроглобулин | исследование | 1,98 | 10,59 | 12,57 | |
29 | определение антитромбина III с хромогенным субстратом на автоматическом коагуллометре | 4,45 | 2,76 | 7,21 | ||
30 | полная коагулограмма | исследование | 2,37 | 4,61 | 6,98 | |
31 | МНО | исследование | 1,17 | 1,26 | 2,43 | |
32 | клиренс по мочевине (в крови и моче) | исследование | 1,77 | 0,08 | 1,85 | |
33 | клиренс по креатинину (в крови и моче) | исследование | 1,77 | 0,04 | 1,81 | |
34 | клиренс по цистатину С (в крови и моче) | исследование | 1,77 | 24,56 | 26,33 | |
35 | клиренс по цистатину С (в крови) | исследование | 1,05 | 12,28 | 13,33 | |
36 | ортостатическая проба в моче | исследование | 2,92 | 0,22 | 3,14 | |
37 | определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС) | исследование | 1,30 | 6,04 | 7,34 | |
39 | определение калия, натрия и хлора | исследование | 0,38 | 0,85 | 1,23 | |
40 | определение калия, натрия, ионизированного кальция, ионизированного магния | исследование | 0,49 | 6,63 | 7,12 | |
41 | электрофоретические исследования в сыворотке крови | исследование | 0,49 | 1,18 | 1,67 | |
42 | обнаружение кала на скрытую кровь | исследование | 1,23 | 4,09 | 5,32 | |
43 | вагинальный мазок | исследование | 2,38 | 0,01 | 2,39 | |
44 | цитоз диализата | исследование | 5,13 | 0,61 | 5,74 | |
45 | антинуклеарные антитела IgG | исследование | 1,01 | 46,52 | 47,53 | |
46 | исследование синовиальной жидкости | исследование | 4,20 | 0,14 | 4,34 | |
47 | исследование спинномозговой жидкости (норма) | исследование | 4,20 | 0,81 | 5,01 | |
48 | исследование спинномозговой жидкости (берется дополнительно при патологии) | исследование | 1,69 | 0,40 | 2,09 | |
49 | диастаза мочи | исследование | 0,72 | 0,06 | 0,78 | |
50 | лейкоцитограмма (мочи или диализата) | исследование | 2,28 | 0,40 | 2,68 | |
51 | суточная экскреция кальция | исследование | 0,78 | 0,07 | 0,85 | |
52 | определение времени свертывания цельной крови | исследование | 2,23 | 0,10 | 2,33 | |
53 | прокальцитонин | исследование | 1,98 | 37,84 | 39,82 | |
56 | Аммиак плазмы крови | исследование | 1,55 | 8,68 | 10,23 | |
58. | Отправка результатов исследования по электронной почте | анализ | 0,97 | 0,97 |
* В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно