Стоматологические услуги
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | |||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 1,31 | 1,31 | ||
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 3,20 | 3,20 | ||
1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | обследование | 1,96 | 1,96 | ||
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | процедура | 1,59 | 1,59 | ||
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | процедура | 4,80 | 4,80 | ||
1.1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | процедура | 1,59 | 1,59 | ||
1.2. | Профессиональная гигиена | |||||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 3,20 | 0,01 | 3,21 | |
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 0,52 | 0,52 | ||
1.2.5. | Контроль гигиены с применением красителей | процедура | 0,65 | 0,10 | 0,75 | |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 0,20 | 0,85 | 1,05 | |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) | манипуляция | 0,39 | 0,07 | 0,46 | |
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 2,56 | 0,12 | 2,68 | |
1.2.10. | Пневматическое удаление зубных отложений с одного зуба | манипуляция | 1,28 | 0,68 | 1,96 | |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 0,26 | 0,95 | 1,21 | |
1.2.2.-1 | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (фторлак-Бифлюорир) | манипуляция | 0,26 | 2,36 | 2,62 | |
1.2.2.-2 | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (фторгель-Флюокал) | манипуляция | 0,26 | 0,02 | 0,28 | |
1.2.3.-1 | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (фторлак -Бифлюорир) | манипуляция | 0,20 | 2,36 | 2,56 | |
1.2.3.-2 | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (фторлак -Флюокал) | манипуляция | 0,20 | 0,02 | 0,22 | |
1.3. | Анестезиологическая помощь | |||||
1.3.1. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 0,32 | 0,29 | 0,61 | |
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 0,65 | 0,07 | 0,72 | |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 4,80 | 0,07 | 4,87 | |
1.3.4. | Интралигаментарная анестезия | манипуляция | 3,20 | 0,07 | 3,27 | |
1.3.5. | Применение одноразового шприца с иглой | 0,22 | 0,22 | |||
1.3.8. | Применение анестетика | 1,30 | 1,30 | |||
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | |||||
1.4.1. | Изготовление временной пломбы | манипуляция | 0,32 | 0,37 | 0,69 | |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 0,78 | 2,50 | 3,28 | |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1,92 | 1,92 | 3,84 | |
1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 0,20 | 3,32 | 3,52 | |
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,20 | 0,06 | 0,26 | |
1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 0,20 | 0,01 | 0,21 | |
1.4.10. | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб) без стоимости материалов | манипуляция | 3,20 | 3,20 | ||
1.4.13. | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | манипуляция | 1,28 | 0,07 | 1,35 | |
1.4.24. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипуляция | 1,28 | 1,09 | 2,37 | |
1.4.25. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипуляция | 0,26 | 2,01 | 2,27 | |
1.4.26. | Одонтодиагностика одного зуба | манипуляция | 1,60 | 0,20 | 1,80 | |
1.4.27. | Забор материала для цитологического исследования | манипуляция | 4,80 | 4,33 | 9,13 | |
1.4.28. | Забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 4,80 | 0,84 | 5,64 | |
1.4.14.1. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта (Септомирил) | манипуляция | 4,80 | 0,13 | 4,93 | |
1.4.14.2. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта (Ацикловир) | манипуляция | 4,80 | 0,54 | 5,34 | |
1.4.14.3. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта (Солкосерил) | манипуляция | 4,80 | 2,87 | 7,67 | |
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения | |||||
1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | 0,01 | 0,01 | |||
1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос одноразового | 0,07 | 0,07 | |||
1.5.8. | Применение маски одноразовой | 1,00 | 1,00 | |||
1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | 0,57 | 0,57 | |||
1.5.11. | Применение валиков стоматологических | 0,20 | 0,20 | |||
1.5.13. | Применение ваты | 0,01 | 0,01 | |||
1.5.38. | Применение материалов в соответствии с применяемой методикой лечения | 0,13 | 0,13 | |||
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||||
2.1. | Герметизация фиссур одного зуба | |||||
2.1.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипуляция | 0,65 | 2,99 | 3,64 | |
2.1.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуляция | 0,97 | 5,70 | 6,67 | |
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба | |||||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 0,52 | 1,71 | 2,23 | |
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 0,77 | 2,17 | 2,94 | |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 1,17 | 2,65 | 3,82 | |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 1,50 | 3,96 | 5,46 | |
2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | |||||
2.3.1. | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляция | 2,56 | 1,26 | 3,82 | |
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 0,52 | 6,34 | 6,86 | |
2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | манипуляция | 2,56 | 3,77 | 6,33 | |
2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | манипуляция | 0,32 | 1,24 | 1,56 | |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипуляция | 0,32 | 0,52 | 0,84 | |
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | |||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 3,84 | 2,02 | 5,86 | |
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 0,97 | 3,96 | 4,93 | |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 0,26 | 2,61 | 2,87 | |
2.4.8. | Ампутация пульпы | манипуляция | 0,20 | 0,07 | 0,27 | |
2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 0,26 | 0,13 | 0,39 | |
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости | |||||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 0,97 | 2,63 | 3,60 | |
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 1,31 | 3,94 | 5,25 | |
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 1,63 | 5,25 | 6,88 | |
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 1,96 | 6,56 | 8,52 | |
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 0,77 | 3,90 | 4,67 | |
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 0,91 | 5,19 | 6,10 | |
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 1,17 | 6,49 | 7,66 | |
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 1,44 | 7,79 | 9,23 | |
2.5.22. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 8,00 | 2,86 | 10,86 | |
2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 1,31 | 0,56 | 1,87 | |
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 0,32 | 0,56 | 0,88 | |
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипуляция | 4,80 | 0,56 | 5,36 | |
2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 1,31 | 0,56 | 1,87 | |
2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 1,96 | 0,56 | 2,52 | |
2.5.28. | Наложение матрицы | манипуляция | 0,12 | 0,89 | 1,01 | |
2.5.29. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 0,12 | 0,12 | ||
2.5.30. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,06 | 0,06 | ||
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | манипуляция | 0,98 | 2,33 | 3,31 | |
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 0,65 | 2,11 | 2,76 | |
2.5.36. | Герметизация пломбы | манипуляция | 0,26 | 2,34 | 2,60 | |
2.7. | Лечение заболеваний периодонта | |||||
2.7.2. | Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | манипуляция | 0,95 | 0,20 | 1,15 | |
2.7.1. | Кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба | манипуляция | 3,20 | 0,20 | 3,40 | |
2.7.3. | Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта | манипуляция | 3,20 | 2,87 | 6,07 | |
2.7.4. | Наложение защитной повязки в области одного секстанта | манипуляция | 3,20 | 3,50 | 6,70 |
* В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно