Урологические операции и манипуляции
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Урология | ||||||
4.1. | урофлоуметрия | исследование | 1,37 | 1,79 | 3,16 | |
4.4. | круговое иссечение крайней плоти * | операция | 43,30 | 43,30 | ||
4.8. | цистометрия | исследование | 13,47 | 4,43 | 17,90 |
* В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно