УЗИ и Функциональная диагностика
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего стоимость услуги, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Ультразвуковая диагностика | ||||||
3.1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,35 | 0,38 | 5,73 | |
3.1.2.1. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 8,40 | 0,58 | 8,98 | |
3.1.3.1. | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,35 | 0,38 | 5,73 | |
3.1.5.1. | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,50 | 0,38 | 3,88 | |
3.2.1.1. | Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,25 | 0,38 | 7,63 | |
3.2.2.1. | Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,20 | 0,38 | 3,58 | |
3.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,30 | 0,58 | 5,88 | |
3.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,35 | 0,58 | 8,93 | |
3.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,10 | 0,58 | 10,68 | |
3.2.8.1. | Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,90 | 0,38 | 5,28 | |
3.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,25 | 0,38 | 7,63 | |
3.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,40 | 0,58 | 8,98 | |
3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,20 | 0,38 | 3,58 | |
3.3.4.1. | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,20 | 0,38 | 3,58 | |
3.3.6.1. | Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,65 | 0,58 | 7,23 | |
3.3.8.1. | Головной мозг новорождённого (нейросонография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,50 | 0,51 | 11,01 | |
3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,65 | 0,38 | 7,03 | |
3.3.10.1. | Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,20 | 0,38 | 3,58 | |
3.3.11.1. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,20 | 3,20 | ||
3.3.12.1. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,20 | 0,38 | 3,58 | |
3.4.10.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 19,80 | 0,69 | 20,49 | |
3.4.12.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,10 | 0,58 | 10,68 | |
3.4.19.1. | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга (у детей до 1 года) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 18,50 | 0,71 | 19,21 | |
3.4.20.1. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,50 | 0,58 | 14,08 | |
3.4.22.1. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исследование | 6,65 | 0,63 | 7,28 | |
Функциональная диагностика | ||||||
5.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 12,50 | 1,17 | 13,67 | |
5.6.2. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 19,05 | 3,92 | 22,97 | |
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3,20 | 0,23 | 3,43 | |
5.1.2.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 24,20 | 3,13 | 27,33 |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно
* В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно