Микробиологическая лаборатория
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Микробиологическая лаборатория (сборка) | ||||||
3.2.1. | Кровь | |||||
3.2.1.1. | Микробиологическое исследование крови | исследование | 26,27 | 10,61 | 36,88 | |
3.2.1.2. | Индетификация до вида с определением чувствительности к антибиотикам | 70,58 | 32,62 | 103,20 | ||
3.2.2. | Моча | |||||
3.2.2.1. | Микробиологическое исследование мочи | исследование | 19,42 | 1,64 | 21,06 | |
3.2.2.2. | Стафилоккок | исследование | 55,18 | 5,24 | 60,42 | |
3.2.2.3. | Стрептококк и Энтерококк | исследование | 54,11 | 3,08 | 57,19 | |
3.2.2.4. | Псевдомонады | исследование | 52,59 | 4,73 | 57,32 | |
3.2.2.5. | Неферментирующие бактерии | исследование | 56,99 | 4,73 | 61,72 | |
3.2.2.6. | Кандиды | исследование | 48,73 | 4,74 | 53,47 | |
3.2.2.7. | Энтеробактерии | исследование | 56,99 | 3,37 | 60,36 | |
3.2.3. | Зев | |||||
3.2.3.1. | исследование на микроорганизмы в зеве с идентификацией Стрептококка | исследование | 38,21 | 1,97 | 40,18 | |
3.2.3.2. | определение чувствительности к антибиотикам | исследование | 14,31 | 1,18 | 15,49 | |
3.2.3.3. | Стафилококк | исследование | 36,00 | 2,98 | 38,98 | |
3.2.3.4. | Псевдомонады | исследование | 33,41 | 1,84 | 35,25 | |
3.2.3.5. | Неферментирующие бактерии | исследование | 37,80 | 1,84 | 39,64 | |
3.2.3.6. | Кандиды | исследование | 29,55 | 2,32 | 31,87 | |
3.2.4. | Нос | |||||
3.2.4.1. | определение чувствительности к антибиотикам | исследование | 14,31 | 1,18 | 15,49 | |
3.2.4.2. | исследование на микроорганизмы в носу с идентификацией Стафилококка | исследование | 39,28 | 2,98 | 42,26 | |
3.2.4.3. | Стрептококк и Энтерококк | исследование | 34,93 | 1,97 | 36,90 | |
3.2.4.4. | Псевдомонады | исследование | 33,41 | 1,84 | 35,25 | |
3.2.4.5. | Неферментирующие бактерии | исследование | 37,80 | 1,84 | 39,64 | |
3.2.4.6. | Кандиды | исследование | 29,55 | 2,32 | 31,87 | |
3.2.4.7. | Энтеробактерии | исследование | 37,80 | 2,13 | 39,93 | |
3.2.5. | Раны | |||||
3.2.5.1. | исследование на микроорганизмы в ране | исследование | 42,96 | 5,01 | 47,97 | |
3.2.5.2. | Стафилококк | исследование | 60,82 | 7,82 | 68,64 | |
3.2.5.3. | Стрептококк и Энтерококк | исследование | 59,74 | 6,22 | 65,96 | |
3.2.5.4. | Псевдомонады | исследование | 58,22 | 6,08 | 64,30 | |
3.2.5.5. | Неферментирующие бактерии | исследование | 62,62 | 6,08 | 68,70 | |
3.2.5.6. | Кандиды | исследование | 54,36 | 5,96 | 60,32 | |
3.2.5.7. | Энтеробактерии | исследование | 62,62 | 6,47 | 69,09 | |
3.2.6. | Половые органы | |||||
3.2.6.1. | исследование отделяемого половых органов | исследование | 3,28 | 3,28 | ||
3.2.6.2. | Стафилококк | исследование | 62,31 | 7,82 | 70,13 | |
3.2.6.3. | Стрептококк и Энтерококк | исследование | 61,24 | 6,23 | 67,47 | |
3.2.6.4. | Псевдомонады | исследование | 59,72 | 6,08 | 65,80 | |
3.2.6.5. | Кандиды | исследование | 55,86 | 5,96 | 61,82 | |
3.2.6.6. | Энтеробактерии | исследование | 64,11 | 6,24 | 70,35 | |
3.2.7. | экспресс-диагностика стрептококка "группы А" стрептотестом | исследование | 12,68 | 3,99 | 16,67 |
* В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно