Количество мест для получения высшего образования на условиях целевой подготовки в 2026 году по специальностям высшего образования «Здравоохранение»
| Наименование специальности | Прием на условиях целевой подготовки | ||||||
| ВСЕГО | Министерство здравоохранения | Министерство внутренних дел | Государственный комитет судебных экспертиз | Государственный комитет судебных экспертиз | Организации системы труда и социальной защиты | Республиканское унитарное предприятие «БелЛекоЦентр» | |
| Лечебное дело | 1164 | 1098 | 5 | 41 | 10 | 10 | 0 |
| Педиатрия | 202 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Стоматология | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медико-профилактическое дело | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медико-диагностическое дело | 245 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фармация | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ИТОГО: | 2169 | 2096 | 5 | 42 | 10 | 11 | 5 |
Количество мест для получения высшего образования на условиях целевой подготовки в 2026 году по специальностям высшего образования направления образования «Здравоохранение» в учреждения высшего образования, осуществляющие подготовку по специальностям высшего образования направления образования «Здравоохранение», и заказчикам.
| Наименование специальности | Прием на условиях целевой подготовки | ||||||
| ВСЕГО | Министерство здравоохранения | Министерство внутренних дел | Государственный комитет судебных экспертиз | Организации системы спорта | Организации системы труда и социальной защиты | Республиканское унитарное предприятие «БелЛекоЦентр» | |
| Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» | |||||||
| Лечебное дело | 300 | 268 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 |
| Педиатрия | 115 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Стоматология | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медико-профилактическое дело | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фармация | 59 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ВСЕГО: | 782 | 746 | 5 | 17 | 5 | 6 | 3 |
| Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» | |||||||
| Лечебное дело | 300 | 286 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 11едиатрия | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоматология | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фармация | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ВСЕГО: | 489 | 473 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» | |||||||
| Лечебное дело | 279 | 268 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| Медико-диагностическое дело | 133 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Медико-профилактическое дело | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 439 | 427 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет» | |||||||
| Лечебное дело | 285 | 276 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Педиатрия | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медико-диагностическое дело | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 459 | 450 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| ИТОГО: | 2169 | 2096 | 5 | 42 | 10 | 11 | 5 |








