Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Консультативно-диагностическое отделение | |||||
Консультация врача-нефролога высшей категории | консультация | 24,00 | 24,00 | ||
Консультация врача-нефролога 1-ой категории | консультация | 23,00 | 23,00 | ||
Консультация врача-уролога высшей категории | консультация | 25,00 | 25,00 | ||
Консультация врача-уролога 1-ой категории | консультация | 24,00 | 24,00 | ||
Консультация врача-уролога 2-ой категории | консультация | 23,00 | 23,00 | ||
Консультация врача-акушера-гинеколога 1-ой категории | консультация | 24,00 | 24,00 | ||
забор мазка на исследование (гинекологический) | 2,65 | 1,80 | 4,45 | ||
Консультация врача-оториноларинголога 2-ой категории | консультация | 23,00 | 23,00 | ||
Консультация врача-невролога 1-ой категории | консультация | 23,00 | 23,00 | ||
Городское детское эндокринологическое амбулаторное отделение | |||||
Консультация врача-детского эндокринолога высшей категории | консультация | 24,00 | 24,00 | ||
Консультация врача-детского эндокринолога 1-ой категории | консультация | 23,00 | 23,00 | ||
Консультация врача-детского эндокринолога 2-ой категории | консультация | 21,00 | 21,00 | ||
Консультации прочих отделений | |||||
Консультация врача-детского кардиоревматолога 1-ой категории (кардиологический кабинет) | консультация | 23,00 | 23,00 | ||
Консультация врача-физиотерапевта высшей категории | консультация | 24,00 | 24,00 | ||
Консультация врача-физиотерапевта 1-ой категории | консультация | 23,00 | 23,00 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения