Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Консультативно-диагностическое отделение | |||||
Консультация врача-нефролога 1-ой категории | консультация | 27,81 | 0,19 | 28,00 | |
Консультация врача-нефролога высшей категории | консультация | 29,81 | 0,19 | 30,00 | |
Консультация врача-уролога 2-ой категории | консультация | 25,81 | 0,19 | 26,00 | |
Консультация врача-уролога 1-ой категории | консультация | 27,81 | 0,19 | 28,00 | |
Консультация врача-уролога высшей категории | консультация | 29,81 | 0,19 | 30,00 | |
Консультация врача-акушера-гинеколога 1-ой категории | консультация | 27,81 | 0,19 | 28,00 | |
забор мазка на исследование (гинекологический) | манипуляция | 2,65 | 1,80 | 4,45 | |
Консультация врача-оторинголога 2-ой категории | консультация | 25,81 | 0,19 | 26,00 | |
Консультация врача-детского невролога 1-ой категории | консультация | 27,81 | 0,19 | 28,00 | |
Городское детское эндокринологическое амбулаторное отделение | |||||
Консультация врача-детского эндокринолога 2-ой категории | консультация | 25,81 | 0,19 | 26,00 | |
Консультация врача-детского эндокринолога 1-ой категории | консультация | 27,81 | 0,19 | 28,00 | |
Консультация врача-детского эндокринолога высшей категории | консультация | 29,81 | 0,19 | 30,00 | |
Консультации прочих отделений | |||||
Консультация врача-детского кардиоревматолога 1-ой категории (кардиологический кабинет) | консультация | 27,81 | 0,19 | 28,00 | |
Консультация врача-физиотерапевта 1-ой категории | консультация | 27,81 | 0,19 | 28,00 | |
Консультация врача-физиотерапевта высшей категории | консультация | 29,81 | 0,19 | 30,00 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения