п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего стоимость услуги, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|
Ультразвуковая диагностика | |||||
3.1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,25 | 8,88 |
3.1.2.1. | Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,56 | 0,32 | 14,88 |
3.1.3.1. | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,25 | 8,88 |
3.1.5.1. | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,25 | 6,07 |
3.2.1.1. | Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,25 | 12,00 |
3.2.2.1. | Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,25 | 6,07 |
3.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,32 | 8,95 |
3.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,56 | 0,32 | 14,88 |
3.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,47 | 0,32 | 17,79 |
3.2.8.1. | Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,25 | 8,88 |
3.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,25 | 12,00 |
3.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,56 | 0,32 | 14,88 |
3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,25 | 6,07 |
3.3.4.1. | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,25 | 6,07 |
3.3.6.1. | Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,32 | 12,07 |
3.3.8.1. | Головной мозг новорождённого (нейросонография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,51 | 12,26 |
3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,25 | 12,00 |
3.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнению жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 29,22 | 0,32 | 29,54 |
3.3.10.1. | Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,25 | 6,07 |
3.3.11.1. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,32 | 6,14 |
3.3.12.1. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,25 | 6,07 |
3.4.10.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 26,20 | 0,56 | 26,76 |
3.4.19.1. | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга (у детей до 1 года) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,29 | 0,58 | 23,87 |
Функциональная диагностика | |||||
5.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 29,82 | 0,59 | 30,41 |
5.6.2. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 45,44 | 0,28 | 45,72 |
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 7,63 | 0,40 | 8,03 |
5.1.2.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 57,72 | 2,47 | 60,19 |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно