| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, |
Стоимость материалов, |
Всего стоимость услуги,
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Микробиологическое исследование крови | ||||
| 1.1. | при отсутствии микроорганизмов (в крови) | исследование | 3,11 | 20,73 | 23,84 |
| 1.2. | при выделении микроорганизмов с определением чувствительности (в крови) | исследование | 12,36 | 24,82 | 37,18 |
| 2. | Исследование на микроорганизмы в носу | ||||
| 2.1. | при выделении микроорганизмов (в носу) | исследование | 10,94 | 4,53 | 15,47 |
| 2.2. | определение чувствительности (в носу) | исследование | 2,39 | 1,82 | 4,21 |
| 3. | Исследование на микроорганизмы в ране | ||||
| 3.1. | при отсутствии микроорганизмов (в ране) | исследование | 4,89 | 3,08 | 7,97 |
| 3.2. | при выделении микроорганизмов (в ране) | исследование | 10,61 | 7,31 | 17,92 |
| 3.3 | определение чувствительности (в ране) | исследование | 2,39 | 1,65 | 4,04 |
| 4. |
Микробиологическое исследование мочи
|
||||
| 4.1. | при отсутствии микроорганизмов (в моче) | исследование | 3,63 | 1,14 | 4,77 |
| 4.2. | при выделении микроорганизмов (в моче) | исследование | 9,98 | 3,64 | 13,62 |
| 4.3. | определение чувствительности (в моче) | исследование | 2,39 | 1,65 | 4,04 |
| 5. |
Исследование на микроорганизмы в зеве
|
||||
| 5.1. | при выделении микроорганизмов (в зеве) | исследование | 10,94 | 4,53 | 15,47 |
| 5.2. | определение чувствительности (в зеве) | исследование | 2,39 | 1,65 | 4,04 |
| 6. | Исследование на микроорганизмы в половых органах | ||||
| 6.1. | при отсутствии микроорганизмов (в половых органах) | исследование | 5,82 | 4,87 | 10,69 |
| 6.2. | при выделении микроорганизмов (в половых органах) | исследование | 13,78 | 6,97 | 20,75 |
| 6.3. |
определение чувствительности (в половых органах) |
исследование | 2,39 | 1,65 | 4,04 |








