| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, |
Стоимость материалов, |
Всего стоимость услуги,
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Клинико-диагностическая лаборатория
|
|||||
| 1 | взятие крови из пальца для 1 показателя (глюкоза из пальца, глик. гемоглабин, КЩС, свертываемость) | манипуляция | 0,26 | 0,41 | 0,67 |
| взятие крови из вены | манипуляция | 0,83 | 0,52 | 1,35 | |
| взятие крови: венозной у одного пациента в последующую пробирку (примечание: материалы оплачиваются дополнительно) | манипуляция | 0,48 | 0,48 | ||
| 3 | Общий анализ крови (из пальца) | ||||
| общий анализ крови с подсчетом формулы (из пальца) | исследование | 9,33 | 4,00 | 13,33 | |
| общий анализ крови с подсчетом формулы и ретикулоцитов (из пальца) | исследование | 9,99 | 6,67 | 16,66 | |
| общий анализ крови (красная кровь из пальца) | исследование | 3,97 | 1,86 | 5,83 | |
| 4 | Исследования крови | ||||
| общий анализ крови с подсчетом формулы (из вены) | исследование | 8,71 | 3,64 | 12,35 | |
| общий анализ крови с подсчетом формулы и ретикулоцитов (из вены) | исследование | 9,37 | 6,32 | 15,69 | |
| общий анализ крови (красная кровь) (из вены) | исследование | 3,35 | 1,40 | 4,75 | |
| определение глюкозы | исследование | 2,06 | 1,80 | 3,86 | |
| определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС из вены) ABL800FLEX | исследование | 2,04 | 32,20 | 34,24 | |
| определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС из пальца) ABL800FLEX | исследование | 2,04 | 21,91 | 23,95 | |
| глюкозотеларантный тест | исследование | 6,96 | 6,61 | 13,57 | |
| Д-Димер | исследование | 4,16 | 54,77 | 58,93 | |
| полная коагулограмма (на анализаторе CA-620) | исследование | 8,16 | 7,73 | 15,89 | |
| МНО (на анализаторе CA-620) | исследование | 3,45 | 2,28 | 5,73 | |
| гликированный гемоглобин (на анализаторе HLC723) | исследование | 5,33 | 23,07 | 28,40 | |
| определение времени свертывания цельной крови | исследование | 3,50 | 0,65 | 4,15 | |
| 5 | Иммунохимические исследования крови (на анализаторе AutoLumo) | ||||
| Иммунохимическое исследование крови (на анализаторе AutoLumo) | исследование | 1,67 | 0,37 | 2,04 | |
| 5.2. | Показатели | ||||
| Anti-TPO AutoLumo | исследование | 1,93 | 19,10 | 21,03 | |
| ТТГ AutoLumo | исследование | 1,93 | 4,57 | 6,50 | |
| Свободный T4 AutoLumo | исследование | 1,93 | 4,97 | 6,90 | |
| Пролактин AutoLumo | исследование | 1,93 | 7,99 | 9,92 | |
| Тестостерон AutoLumo | исследование | 1,93 | 9,66 | 11,59 | |
| Эстрадиол AutoLumo | исследование | 1,93 | 8,03 | 9,96 | |
| Инсулин AutoLumo | исследование | 1,93 | 24,28 | 26,21 | |
| С - пепитид AutoLumo | исследование | 1,93 | 19,07 | 21,00 | |
| Соматотропный гормон роста (HGH) AutoLumo | исследование | 1,93 | 15,95 | 17,88 | |
| Инсулиноподобный фактор роста (IGF-1) AutoLumo | исследование | 1,93 | 27,41 | 29,34 | |
| Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEA-S) AutoLumo | исследование | 1,93 | 16,73 | 18,66 | |
| Фолликулостимулирующий гормон (FSH) AutoLumo | исследование | 1,93 | 6,88 | 8,81 | |
| Паратиреоидный гормон (PTH) AutoLumo | исследование | 1,93 | 33,99 | 35,92 | |
| Аденокортикотропин (ACTH) AutoLumo | исследование | 1,93 | 28,77 | 30,70 | |
| 25-гидроксивитамин Д (25-OH Vitamin D) AutoLumo | исследование | 1,93 | 32,47 | 34,40 | |
| Лютеинизирующий гормон (LH) AutoLumo | исследование | 1,93 | 6,71 | 8,64 | |
| 17а-прогестерон AutoLumo | исследование | 1,93 | 22,35 | 24,28 | |
| Кортизол AutoLumo | исследование | 1,93 | 7,82 | 9,75 | |
| 6 | Биохимический анализ крови | ||||
| Биохимический анализ крови (на анализаторе) | исследование | 1,67 | 0,58 | 2,25 | |
| 6.1. | Показатели биохимического анализа крови | ||||
| Общий белок | исследование | 0,20 | 0,09 | 0,29 | |
| Альбумин | исследование | 0,20 | 0,09 | 0,29 | |
| Креатинин | исследование | 0,20 | 0,11 | 0,31 | |
| Мочевина | исследование | 0,20 | 0,21 | 0,41 | |
| Билирубин общий | исследование | 0,20 | 0,24 | 0,44 | |
| Билирубин прямой | исследование | 0,20 | 0,35 | 0,55 | |
| Щелочная фосфотаза | исследование | 0,20 | 0,13 | 0,33 | |
| АСТ | исследование | 0,20 | 0,18 | 0,38 | |
| АЛТ | исследование | 0,20 | 0,18 | 0,38 | |
| ГГТ | исследование | 0,20 | 0,22 | 0,42 | |
| ЛДГ | исследование | 0,20 | 0,22 | 0,42 | |
| Амилаза | исследование | 0,20 | 0,74 | 0,94 | |
| Холестерин | исследование | 0,20 | 0,24 | 0,44 | |
| Триглицириды | исследование | 0,20 | 0,44 | 0,64 | |
| Мочевая кислота | исследование | 0,20 | 0,35 | 0,55 | |
| Железо | исследование | 0,20 | 0,28 | 0,48 | |
| Кальций | исследование | 0,20 | 0,35 | 0,55 | |
| Фосфор | исследование | 0,20 | 0,20 | 0,40 | |
| Глюкоза | исследование | 0,20 | 0,22 | 0,42 | |
| КФК | исследование | 0,20 | 1,01 | 1,21 | |
| КФК миокардическая | исследование | 0,20 | 5,12 | 5,32 | |
| Магний | исследование | 0,20 | 0,30 | 0,50 | |
| Антистрептолизин | исследование | 0,20 | 3,77 | 3,97 | |
| С-реактивный белок | исследование | 0,20 | 3,14 | 3,34 | |
| Липопротеины высокой плотности | исследование | 0,20 | 1,59 | 1,79 | |
| Липопротеины низкой плотности | исследование | 0,20 | 3,91 | 4,11 | |
| Ферритин | исследование | 0,20 | 5,05 | 5,25 | |
| Ревмофактор | исследование | 0,20 | 2,37 | 2,57 | |
| Иммуноглобулин G | исследование | 0,20 | 3,06 | 3,26 | |
| Иммуноглобулин A | исследование | 0,20 | 3,09 | 3,29 | |
| Иммуноглобулин M | исследование | 0,20 | 3,02 | 3,22 | |
| C3 | исследование | 0,20 | 3,33 | 3,53 | |
| C4 | исследование | 0,20 | 3,33 | 3,53 | |
| Липидограмма (Холестерин, Триглицириды, ЛВП, ЛНП) | исследование | 0,80 | 6,20 | 7,00 | |
| Трансферрин | исследование | 0,20 | 3,02 | 3,22 | |
| Цистатин С | исследование | 0,20 | 31,46 | 31,66 | |
| ЛЖСС | исследование | 0,20 | 0,56 | 0,76 | |
| ОЖСС (с учетом коэффициента насыщения трансферрином) | исследование | 0,40 | 0,84 | 1,24 | |
| Липаза | исследование | 0,20 | 4,12 | 4,32 | |
| определение калия, натрия, хлора | исследование | 0,73 | 1,03 | 1,76 | |
| определение калия, натрия, хлора, кальция | исследование | 1,38 | 5,89 | 7,27 | |
| 7 | Группа крови | ||||
| определение группы крови и резус фактора методом гелевых технологий | исследование | 4,06 | 12,59 | 16,65 | |
| определение антиэритроцитарных антител методом гелевых технологий | исследование | 5,70 | 9,79 | 15,49 | |
| прямая проба Кумбса | исследование | 5,70 | 4,07 | 9,77 | |
| дополнительно материал: пробирка вакуумная | материалы | 0,19 | 0,19 | ||
| 8 | Биохимический анализ мочи | ||||
| диастаза мочи (Амилаза) | исследование | 1,31 | 2,63 | 3,94 | |
| Креатинин в моче | исследование | 1,31 | 2,00 | 3,31 | |
| Мочевина в моче | исследование | 1,31 | 2,11 | 3,42 | |
| Мочевая кислота в моче | исследование | 1,31 | 2,24 | 3,55 | |
| Глюкоза в моче | исследование | 1,31 | 2,11 | 3,42 | |
| Кальций в моче | исследование | 1,31 | 2,24 | 3,55 | |
| Фосфор в моче | исследование | 1,31 | 2,09 | 3,40 | |
| Микроальбуминурия (Альбумин в моче) | исследование | 1,31 | 13,50 | 14,81 | |
| Экскреция оксалатов (суточная моча) | исследование | 1,31 | 49,10 | 50,41 | |
| Соотношение оксалаты/креатинин (утренняя моча) | исследование | 1,31 | 50,03 | 51,34 | |
| 9 | Исследования мочи | ||||
| Общий анализ мочи мануальными методоми | исследование | 3,55 | 0,70 | 4,25 | |
| контейнер для мочи | материалы | 0,22 | 0,22 | ||
| обнаружение глюкозы экспресс-методом в моче | исследование | 1,50 | 0,19 | 1,69 | |
| обнаружение кетоновых тел экспресс-методом в моче (ацетон в моче) | исследование | 1,50 | 0,19 | 1,69 | |
| анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 3,95 | 1,33 | 5,28 | |
| анализ мочи по Зимницкому (с определением белка) | исследование | 3,19 | 4,12 | 7,31 | |
| анализ мочи на суточный белок | исследование | 1,83 | 2,41 | 4,24 | |
| соотношение МАУ/Креатинин в моче | исследование | 2,03 | 14,85 | 16,88 | |
| соотношение Белок/Креатинин в моче | исследование | 2,03 | 3,43 | 5,46 | |
| суточная экскреция уратов (мочевая кислота в моче) | исследование | 1,39 | 2,31 | 3,70 | |
| суточная экскреция фосфатов (фосфор в моче) | исследование | 1,39 | 2,16 | 3,55 | |
| суточная экскреция кальция (кальций в моче) | исследование | 1,39 | 2,31 | 3,70 | |
| ортостатическая проба в моче | исследование | 3,66 | 3,96 | 7,62 | |
| Бета 2 - микроглобулин Vidas (в моче) | исследование | 4,47 | 35,95 | 40,42 | |
| 10 | Прочее | ||||
| клиренс по креатинину (в крови и моче) | исследование | 3,66 | 2,48 | 6,14 | |
| клиренс по мочевине (в крови и моче) | исследование | 3,74 | 2,35 | 6,09 | |
| клиренс по цистатину С (в крови) | исследование | 2,35 | 30,60 | 32,95 | |
| цитоз диализата с определением белка | исследование | 5,19 | 2,90 | 8,09 | |
| анализ кала на яйца гельминтов | исследование | 2,28 | 0,58 | 2,86 | |
| исследование синовиальной жидкости | исследование | 8,42 | 1,89 | 10,31 | |
| исследование спинномозговой жидкости (без микроскопии) | исследование | 5,66 | 3,38 | 9,04 | |
| обнаружение крови в кале | исследование | 2,04 | 2,67 | 4,71 | |
| вагинальный мазок | исследование | 3,71 | 0,26 | 3,97 | |
| антинуклеарные антитела IgG | исследование | 22,75 | 49,84 | 72,59 | |
| анализ на антиген к COVID-19 экспресс-тестом и грипп А и В | исследование | 2,78 | 2,14 | 4,92 | |
| Прием и регистрация проб, обработка биологического материала (для сифилиса, без сторонней организации) | регистрация | 1,14 | 0,30 | 1,44 | |








