Клинико-диагностическая лаборатория

09.06.2025
п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф, бел. руб. Стоимость материалов, бел. руб.
Всего стоимость услуги, бел. руб.
 
Клинико-диагностическая лаборатория (сборка 2025)
1 взятие крови из вены манипуляция 0,83 0,52 1,35
2 взятие крови из пальца для 1 показателя: гематологических, биохимических и др.( для глюкозы из пальца, глик. гемоглабина, КЩС, свертываемость) манипуляция 0,26 0,41 0,67
3 общий анализ крови с подсчетом формулы (из вены) исследование 8,71 3,64 12,35
4 общий анализ крови с подсчетом формулы и ретикулоцитов (из вены) исследование 9,37 6,32 15,69
5 общий анализ крови (красная кровь) (из вены) исследование 3,35 1,40 4,75
6 Общий анализ крови (из пальца)
6.1 общий анализ крови с подсчетом формулы (из пальца) исследование 9,33 4,00 13,33
6.2 общий анализ крови с подсчетом формулы и ретикулоцитов (из пальца) исследование 9,99 6,67 16,66
6.3 общий анализ крови (красная кровь из пальца) исследование 3,97 1,86 5,83
7 определение глюкозы исследование 2,06 1,80 3,86
8 глюкозотеларантный тест исследование 6,96 6,61 13,57
9 Биохимический анализ мочи
9.1 Биохимический анализ крови исследование 1,67 0,58 2,25
9.2. Показатели биохимического анализа крови
9.2.1 Общий белок исследование 0,20 0,09 0,29
9.2.2 Альбумин исследование 0,20 0,09 0,29
9.2.3 Креатинин исследование 0,20 0,11 0,31
9.2.4 Мочевина исследование 0,20 0,21 0,41
9.2.5 Билирубин общий исследование 0,20 0,24 0,44
9.2.6 Билирубин прямой исследование 0,20 0,35 0,55
9.2.7 Щелочная фосфотаза исследование 0,20 0,13 0,33
9.2.8 АСТ исследование 0,20 0,18 0,38
9.2.9 АЛТ исследование 0,20 0,18 0,38
9.2.10 ГГТ исследование 0,20 0,22 0,42
9.2.11 ЛДГ исследование 0,20 0,22 0,42
9.2.12 Амилаза исследование 0,20 0,74 0,94
9.2.13 Холестерин исследование 0,20 0,24 0,44
9.2.14 Триглицириды исследование 0,20 0,44 0,64
9.2.15 Мочевая кислота исследование 0,20 0,35 0,55
9.2.16 Железо исследование 0,20 0,28 0,48
9.2.17 Кальций исследование 0,20 0,35 0,55
9.2.18 Фосфор исследование 0,20 0,20 0,40
9.2.19 Глюкоза исследование 0,20 0,22 0,42
9.2.20 КФК исследование 0,20 1,01 1,21
9.2.21 КФК миокардическая исследование 0,20 5,12 5,32
9.2.22 Магний исследование 0,20 0,30 0,50
9.2.23 Антистрептолизин исследование 0,20 3,77 3,97
9.2.24 С-реактивный белок исследование 0,20 3,14 3,34
9.2.25 Липопротеины высокой плотности исследование 0,20 1,59 1,79
9.2.26 Липопротеины низкой плотности исследование 0,20 3,91 4,11
9.2.27 Ферритин исследование 0,20 5,05 5,25
9.2.28 Ревмофактор исследование 0,20 2,37 2,57
9.2.29 Иммуноглобулин G исследование 0,20 3,06 3,26
9.2.30 Иммуноглобулин A исследование 0,20 3,09 3,29
9.2.31 Иммуноглобулин M исследование 0,20 3,02 3,22
9.2.32 C3 исследование 0,20 3,33 3,53
9.2.33 C4 исследование 0,20 3,33 3,53
9.2.34 Липидограмма (Холестерин, Триглицириды, ЛВП, ЛНП) исследование 0,80 6,20 7,00
9.2.35 Трансферрин исследование 0,20 3,02 3,22
9.2.36 Цистатин С исследование 0,20 31,46 31,66
9.2.37 ЛЖСС исследование 0,20 0,56 0,76
9.2.38 ОЖСС (с учетом коэффициента насыщения трансферрином) исследование 0,40 0,84 1,24
9.2.39 Липаза исследование 0,20 4,12 4,32
10 Биохимический анализ мочи
10.1 диастаза мочи (Амилаза) исследование 1,31 2,63 3,94
10.2 Креатинин в моче исследование 1,31 2,00 3,31
10.3 Мочевина в моче исследование 1,31 2,11 3,42
10.4 Мочевая кислота в моче исследование 1,31 2,24 3,55
10.5 Глюкоза в моче исследование 1,31 2,11 3,42
10.6 Кальций в моче исследование 1,31 2,24 3,55
10.7 Фосфор в моче исследование 1,31 2,09 3,40
10.8 Микроальбуминурия (Альбумин в моче) исследование 1,31 13,50 14,81
11 общий анализ мочи исследование 1,79 10,49 12,28
12 Исследования мочи
12.1 обнаружение глюкозы экспресс-методом в моче исследование 1,50 0,19 1,69
12.2 обнаружение кетоновых тел экспресс-методом в моче (ацетон в моче) исследование 1,50 0,19 1,69
12.3 анализ мочи по Нечипоренко исследование 3,95 1,33 5,28
12.4 анализ мочи по Зимницкому (с определением белка) исследование 3,19 4,12 7,31
12.5 анализ мочи на суточный белок исследование 1,83 2,41 4,24
12.6 соотношение МАУ/Креатинин в моче исследование 2,03 14,85 16,88
12.7 соотношение Белок/Креатинин в моче исследование 2,03 3,43 5,46
12.8 суточная экскреция уратов (мочевая кислота в моче) исследование 1,39 2,31 3,70
12.9 суточная экскреция фосфатов (фосфор в моче) исследование 1,39 2,16 3,55
12.10 суточная экскреция кальция (кальций в моче) исследование 1,39 2,31 3,70
12.11 ортостатическая проба в моче исследование 3,66 3,96 7,62
13 Бета 2 - микроглобулин Vidas (в моче) исследование 4,47 35,95 40,42
14 Д-Димер исследование 4,16 54,77 58,93
15 полная коагулограмма исследование 4,67 8,62 13,29
16 МНО исследование 2,81 1,85 4,66
17 определение калия, натрия, хлора исследование 0,73 1,03 1,76
18 определение калия, натрия, хлора, кальция исследование 1,38 5,89 7,27
19 гликированный гемоглобин (на анализаторе HLC723) исследование 5,33 23,07 28,40
20 Гормоны VIDAS 
20.1. Подготовительная работа Vidas услуга 1,18 0,43 1,61
20.1.1. Антитела к ТПО Vidas исследование 2,77 26,13 28,90
20.1.2. Свободный Т4 (свободный тироксин) Vidas исследование 2,77 10,39 13,16
20.1.3 ТТГ (тиреотропный гормон) Vidas исследование 2,77 9,60 12,37
20.1.4 pro-BNP услуга 2,77 64,53 67,30
20.1.5. Общий витамин D (25-гидроксивитамин) исследование 2,77 25,32 28,09
20.1.6 прокальцитонин исследование 2,77 56,48 59,25
21 Гормоны ИФА
21.1. определение гормонов иммуноферментным методом исследование 3,37 0,64 4,01
21.1.1. Антитела к ТПО исследование   4,53 4,53
21.1.2. Свободный T4 исследование   4,72 4,72
21.1.3. ТТГ исследование   3,87 3,87
22 КЩС (определение показателей кислотно-основного состояния)
22.1. определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС из вены) исследование 2,04 52,77 54,81
22.2. определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС из пальца) исследование 2,04 42,36 44,40
23 Группа крови
23.1 определение группы крови и резус фактора методом гелевых технологий исследование 4,06 12,59 16,65
23.2 определение антиэритроцитарных антител методом гелевых технологий исследование 5,70 9,79 15,49
23.3 прямая проба Кумбса исследование 5,70 4,07 9,77
23.4 дополнительно материал: пробирка вакуумная  материалы   0,19 0,19
24 определение времени свертывания цельной крови исследование 3,50 0,65 4,15
25 клиренс по мочевине (в крови и моче) исследование 3,74 2,35 6,09
26 клиренс по креатинину (в крови и моче) исследование 3,66 2,48 6,14
27 анализ кала на яйца гельминтов исследование 2,28 0,58 2,86
28 обнаружение крови в кале исследование 2,04 2,67 4,71
29 вагинальный мазок исследование 3,71 0,26 3,97
30 цитоз диализата с определением белка исследование 5,19 2,90 8,09
31 исследование синовиальной жидкости исследование 8,42 1,89 10,31
32 исследование спинномозговой жидкости (без микроскопии) исследование 5,66 3,38 9,04
33 антинуклеарные антитела IgG исследование 22,75 49,84 72,59
11.1 контейнер для мочи материалы   0,01 0,01

 

поделиться в:
Шрифт
Тема
Шрифт
Межбуквенное расстояние
Изображения