| 5 | КЩС (определение показателей кислотно-основного состояния) | |||||
| определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС из вены) ABL800FLEX | исследование | 2,04 | 32,20 | 34,24 | ||
| определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС из пальца) ABL800FLEX | исследование | 2,04 | 21,91 | 23,95 | ||
| глюкозотеларантный тест | исследование | 6,96 | 6,61 | 13,57 | ||
| Д-Димер | исследование | 4,16 | 54,77 | 58,93 | ||
| полная коагулограмма (на анализаторе CA-620) | исследование | 8,16 | 7,73 | 15,89 | ||
| МНО (на анализаторе CA-620) | исследование | 3,45 | 2,28 | 5,73 | ||
| гликированный гемоглобин (на анализаторе HLC723) | исследование | 5,33 | 23,07 | 28,40 | ||
| определение времени свертывания цельной крови | исследование | 3,50 | 0,65 | 4,15 | ||
| 5 | Биохимический анализ крови | |||||
| Биохимический анализ крови (на анализаторе AU 480) | исследование | 1,67 | 0,51 | 2,18 | ||
| 6.1. | Показатели биохимического анализа крови | |||||
| Общий белок | исследование | 0,20 | 0,10 | 0,30 | ||
| Альбумин | исследование | 0,20 | 0,10 | 0,30 | ||
| Креатинин | исследование | 0,20 | 0,12 | 0,32 | ||
| Мочевина | исследование | 0,20 | 0,22 | 0,42 | ||
| Билирубин общий | исследование | 0,20 | 0,25 | 0,45 | ||
| Билирубин прямой | исследование | 0,20 | 0,36 | 0,56 | ||
| Щелочная фосфотаза | исследование | 0,20 | 0,14 | 0,34 | ||
| АСТ | исследование | 0,20 | 0,18 | 0,38 | ||
| АЛТ | исследование | 0,20 | 0,19 | 0,39 | ||
| ГГТ | исследование | 0,20 | 0,25 | 0,45 | ||
| ЛДГ | исследование | 0,20 | 0,22 | 0,42 | ||
| Амилаза | исследование | 0,20 | 0,73 | 0,93 | ||
| Холестерин | исследование | 0,20 | 0,25 | 0,45 | ||
| Триглицириды | исследование | 0,20 | 0,45 | 0,65 | ||
| Мочевая кислота | исследование | 0,20 | 0,36 | 0,56 | ||
| Железо | исследование | 0,20 | 0,28 | 0,48 | ||
| Кальций | исследование | 0,20 | 0,35 | 0,55 | ||
| Фосфор | исследование | 0,20 | 0,21 | 0,41 | ||
| Глюкоза | исследование | 0,20 | 0,23 | 0,43 | ||
| КФК | исследование | 0,20 | 1,00 | 1,20 | ||
| КФК миокардическая | исследование | 0,20 | 4,94 | 5,14 | ||
| Магний | исследование | 0,20 | 0,30 | 0,50 | ||
| Антистрептолизин | исследование | 0,20 | 4,70 | 4,90 | ||
| С-реактивный белок | исследование | 0,20 | 3,68 | 3,88 | ||
| Липопротеины высокой плотности | исследование | 0,20 | 1,59 | 1,79 | ||
| Липопротеины низкой плотности | исследование | 0,20 | 3,88 | 4,08 | ||
| Ферритин | исследование | 0,20 | 5,90 | 6,10 | ||
| Ревмофактор | исследование | 0,20 | 2,34 | 2,54 | ||
| Иммуноглобулин G | исследование | 0,20 | 4,14 | 4,34 | ||
| Иммуноглобулин A | исследование | 0,20 | 4,14 | 4,34 | ||
| Иммуноглобулин M | исследование | 0,20 | 4,00 | 4,20 | ||
| C3 | исследование | 0,20 | 4,31 | 4,51 | ||
| C4 | исследование | 0,20 | 4,31 | 4,51 | ||
| Липидограмма (Холестерин, Триглицириды, ЛВП, ЛНП) | исследование | 0,80 | 6,15 | 6,95 | ||
| Трансферрин | исследование | 0,20 | 4,09 | 4,29 | ||
| Цистатин С | исследование | 0,20 | 52,06 | 52,26 | ||
| ЛЖСС | исследование | 0,20 | 0,51 | 0,71 | ||
| ОЖСС (с учетом коэффициента насыщения трансферрином) | исследование | 0,40 | 0,78 | 1,18 | ||
| Липаза | исследование | 0,20 | 4,13 | 4,33 | ||
| определение калия, натрия, хлора | исследование | 0,73 | 1,06 | 1,79 | ||
| определение калия, натрия, хлора, кальция (на анализатор ERBA LYTE CA PLUC) | исследование | 1,38 | 8,32 | 9,70 | ||
| 6 | Иммунохимические исследования крови (на анализаторе AutoLumo) | |||||
| 5.1 | Иммунохимическое исследование крови (на анализаторе AutoLumo) | исследование | 1,67 | 0,37 | 2,04 | |
| 5.2. | Показатели | |||||
| Anti-TPO AutoLumo | исследование | 1,93 | 19,10 | 21,03 | ||
| ТТГ AutoLumo | исследование | 1,93 | 4,57 | 6,50 | ||
| Свободный T4 AutoLumo | исследование | 1,93 | 4,97 | 6,90 | ||
| Пролактин AutoLumo | исследование | 1,93 | 7,99 | 9,92 | ||
| Тестостерон AutoLumo | исследование | 1,93 | 9,66 | 11,59 | ||
| Эстрадиол AutoLumo | исследование | 1,93 | 8,03 | 9,96 | ||
| Инсулин AutoLumo | исследование | 1,93 | 24,28 | 26,21 | ||
| С - пепитид AutoLumo | исследование | 1,93 | 19,07 | 21,00 | ||
| Соматотропный гормон роста (HGH) AutoLumo | исследование | 1,93 | 15,95 | 17,88 | ||
| Инсулиноподобный фактор роста (IGF-1) AutoLumo | исследование | 1,93 | 27,41 | 29,34 | ||
| Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEA-S) AutoLumo | исследование | 1,93 | 16,73 | 18,66 | ||
| Фолликулостимулирующий гормон (FSH) AutoLumo | исследование | 1,93 | 6,88 | 8,81 | ||
| Паратиреоидный гормон (PTH) AutoLumo | исследование | 1,93 | 33,99 | 35,92 | ||
| Аденокортикотропин (ACTH) AutoLumo | исследование | 1,93 | 28,77 | 30,70 | ||
| 25-гидроксивитамин Д (25-OH Vitamin D) AutoLumo | исследование | 1,93 | 32,47 | 34,40 | ||
| Лютеинизирующий гормон (LH) AutoLumo | исследование | 1,93 | 6,71 | 8,64 | ||
| 17а-прогестерон AutoLumo | исследование | 1,93 | 22,35 | 24,28 | ||
| Кортизол AutoLumo | исследование | 1,93 | 7,82 | 9,75 | ||
| 7 | Группа крови | |||||
| определение группы крови и резус фактора методом гелевых технологий | исследование | 4,06 | 12,18 | 16,24 | ||
| определение антиэритроцитарных антител методом гелевых технологий | исследование | 5,70 | 9,93 | 15,63 | ||
| прямая проба Кумбса | исследование | 5,70 | 3,98 | 9,68 | ||
| дополнительно материал: пробирка вакуумная | материалы | 0,19 | 0,19 | |||
| 8 | Биохимический анализ мочи | |||||
| диастаза мочи (Амилаза) | исследование | 1,31 | 2,63 | 3,94 | ||
| Креатинин в моче | исследование | 1,31 | 2,00 | 3,31 | ||
| Мочевина в моче | исследование | 1,31 | 2,11 | 3,42 | ||
| Мочевая кислота в моче | исследование | 1,31 | 2,24 | 3,55 | ||
| Глюкоза в моче | исследование | 1,31 | 2,11 | 3,42 | ||
| Кальций в моче | исследование | 1,31 | 2,24 | 3,55 | ||
| Фосфор в моче | исследование | 1,31 | 2,09 | 3,40 | ||
| Микроальбуминурия (Альбумин в моче) | исследование | 1,31 | 13,50 | 14,81 | ||
| Экскреция оксалатов (суточная моча) | исследование | 1,31 | 49,10 | 50,41 | ||
| Соотношение оксалаты/креатинин (утренняя моча) | исследование | 1,31 | 50,03 | 51,34 | ||
| 9 | Исследования мочи | |||||
| соотношение МАУ/Креатинин в моче | исследование | 2,03 | 13,37 | 15,40 | ||
| Общий анализ мочи (анализатор Beckman Coulter Ireland) | исследование | 2,14 | 3,30 | 5,44 | ||
| контейнер для мочи | материалы | 0,16 | 0,16 | |||
| обнаружение глюкозы экспресс-методом в моче | исследование | 1,50 | 0,10 | 1,60 | ||
| обнаружение кетоновых тел экспресс-методом в моче (ацетон в моче) | исследование | 1,50 | 0,10 | 1,60 | ||
| анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 3,95 | 0,46 | 4,41 | ||
| анализ мочи по Зимницкому (с определением белка) | исследование | 3,19 | 2,67 | 5,86 | ||
| анализ мочи на суточный белок | исследование | 1,83 | 1,53 | 3,36 | ||
| соотношение Белок/Креатинин в моче | исследование | 2,03 | 2,58 | 4,61 | ||
| суточная экскреция уратов (мочевая кислота в моче) | исследование | 1,39 | 1,59 | 2,98 | ||
| суточная экскреция кальция (кальций в моче) | исследование | 1,39 | 1,58 | 2,97 | ||
| суточная экскреция фосфатов (фосфор в моче) | исследование | 1,39 | 1,44 | 2,83 | ||
| ортостатическая проба в моче | исследование | 3,66 | 2,94 | 6,60 | ||
| Бета 2 - микроглобулин Vidas (в моче) | исследование | 4,47 | 35,01 | 39,48 | ||
| 10 | Прочее | |||||
| клиренс по креатинину (в крови и моче) | исследование | 3,66 | 2,48 | 6,14 | ||
| клиренс по мочевине (в крови и моче) | исследование | 3,74 | 2,35 | 6,09 | ||
| клиренс по цистатину С (в крови) | исследование | 2,35 | 30,60 | 32,95 | ||
| цитоз диализата с определением белка | исследование | 5,19 | 2,90 | 8,09 | ||
| анализ кала на яйца гельминтов | исследование | 2,28 | 0,58 | 2,86 | ||
| обнаружение крови в кале | исследование | 2,04 | 2,67 | 4,71 | ||
| вагинальный мазок | исследование | 3,71 | 0,26 | 3,97 | ||
| антинуклеарные антитела IgG | исследование | 22,75 | 49,84 | 72,59 | ||
| анализ на антиген к COVID-19 экспресс-тестом и грипп А и В | исследование | 2,78 | 2,14 | 4,92 | ||
| Прием и регистрация проб, обработка биологического материала (для сифилиса, без сторонней организации) | регистрация | 1,14 | 0,30 | 1,44 | ||
| исследование синовиальной жидкости | исследование | 8,42 | 1,89 | 10,31 | ||
| исследование спинномозговой жидкости (без микроскопии) | исследование | 5,66 | 3,38 | 9,04 | ||








