п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего стоимость услуги, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Физиотерапия | |||||
1. | Электролечение | ||||
1.1. | Гальванизация | процедура | 3,55 | 0,04 | 3,59 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (без лекарственного препарата) | процедура | 5,32 | 0,04 | 5,36 |
1.9. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 7,10 | 0,04 | 7,14 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия (без лекарственного препарата) | процедура | 10,62 | 0,04 | 10,66 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 7,10 | 0,04 | 7,14 |
1.15. | Флюктуоризация | процедура | 5,32 | 0,16 | 5,48 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 7,10 | 0,04 | 7,14 |
1.25. | Ультравысоко- частотная терапия | процедура | 3,55 | 0,04 | 3,59 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 5,32 | 0,03 | 5,35 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 3,55 | 0,04 | 3,59 |
2. | Светолечение | ||||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3,55 | 0,03 | 3,58 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 3,55 | 0,04 | 3,59 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеро- терапия чрескожная | процедура | 3,55 | 0,04 | 3,59 |
2.9. | Лазеропунктура | процедура | 14,73 | 0,04 | 14,77 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 7,10 | 0,04 | 7,14 |
3. | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 7,10 | 0,14 | 7,24 |
3.3. | Ультрафонофорез (без лекарарственного препарата) | процедура | 7,10 | 0,10 | 7,20 |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 7,10 | 7,10 | |
4. | Ингаляционная терапия | ||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 3,55 | 0,10 | 3,65 |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые (без лекарственного препарата) | процедура | 3,55 | 3,55 | |
5. | Гидротерапия | ||||
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 3,55 | 3,55 | |
5.11. | Ванны жемчужные | процедура | 5,32 | 0,01 | 5,33 |
6. | Бальнеотерапия | ||||
6.3. | Минерально- жемчужные ванны | процедура | 7,10 | 3,54 | 10,64 |
6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 7,10 | 1,69 | 8,79 |
7. | Термолечение | ||||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 7,10 | 8,62 | 15,72 |
8. | Лекарственные препараты для ингаляции | ||||
8.1. | Физраствор | шт. | 0,01 | 0,01 | |
8.2. | Соляно-щелочной раствор | шт. | 0,25 | 0,25 | |
Массаж (сборка) | |||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменнойобласти) | процедура | 4,85 | 0,63 | 5,48 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 4,85 | 0,63 | 5,48 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IVгрудного позвонка,передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 7,27 | 0,63 | 7,90 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 7,27 | 0,63 | 7,90 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 9,66 | 0,63 | 10,29 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 4,85 | 0,63 | 5,48 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 4,85 | 0,63 | 5,48 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 4,85 | 0,63 | 5,48 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 4,85 | 0,63 | 5,48 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 12,08 | 0,63 | 12,71 |
1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии,у детей - включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 7,27 | 0,63 | 7,90 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 4,85 | 0,63 | 5,48 |
1.14. | Массаж пояснично- крестцовой области(от I поясничного позвонка до нижнихягодичных складок) | процедура | 4,85 | 0,63 | 5,48 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области | процедура | 7,27 | 0,63 | 7,90 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 9,66 | 0,63 | 10,29 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 9,66 | 0,63 | 10,29 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно- грудного отдела позвоночника | процедура | 14,51 | 0,63 | 15,14 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярнойлинии) | процедура | 12,08 | 0,63 | 12,71 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 7,27 | 0,63 | 7,90 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | процедура | 9,66 | 0,63 | 10,29 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 4,85 | 0,63 | 5,48 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 4,85 | 0,63 | 5,48 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 4,85 | 0,63 | 5,48 |
1.25. | Массаж стопы, голени | процедура | 4,85 | 0,63 | 5,48 |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 14,51 | 0,63 | 15,14 |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,42 | 0,94 | 3,36 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения