п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. |
Всего стоимость услуги, бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|
Рентгеновские исследования | |||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 34,91 | 34,91 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 23,27 | 23,27 | |
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 117,75 | 23,12 | 140,87 |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 86,81 | 25,56 | 112,37 |
1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 23,27 | 23,27 | |
1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 34,91 | 34,91 | |
1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 34,91 | 34,91 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 23,27 | 23,27 | |
1.1.3.2.1. | Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекциях | исследование | 23,27 | 23,27 | |
1.1.3.2.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 34,91 | 34,91 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения