| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, |
Стоимость материалов, |
Всего стоимость услуги,
|
|---|---|---|---|---|---|
| Рентгеновские исследования | |||||
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 57,48 | 57,48 | |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 38,32 | 38,32 | |
| 1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 189,70 | 23,12 | 212,82 |
| 1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 140,29 | 25,56 | 165,85 |
| 1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 38,32 | 38,32 | |
| 1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 57,48 | 57,48 | |
| 1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 57,48 | 57,48 | |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 38,32 | 38,32 | |
| 1.1.3.2.1. | Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекциях | исследование | 38,32 | 38,32 | |
| 1.1.3.2.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 57,48 | 57,48 | |








