Клинико-диагностическая лаборатория

п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф, (бел. руб.) Стоимость материалов, (бел. руб.)
Всего стоимость услуги, (бел. руб.)
 
Клинико-диагностическая лаборатория (сборка 2025)
1 взятие крови из пальца для 1 показателя (глюкоза из пальца, глик. гемоглабин, КЩС, свертываемость) манипуляция 1,24 0,41 1,65
2(1) взятие крови из вены манипуляция 4,10 0,52 4,62
2(2) взятие крови: венозной у одного пациента в последующую пробирку (примечание: материалы оплачиваются дополнительно) манипуляция 0,87   0,87
3 общий анализ крови с подсчетом формулы (из вены) исследование 22,98 3,64 26,62
4 общий анализ крови с подсчетом формулы и ретикулоцитов (из вены) исследование 23,64 6,32 29,96
5 общий анализ крови (красная кровь) (из вены) исследование 4,36 1,40 5,76
6 Общий анализ крови (из пальца)
6.1 общий анализ крови с подсчетом формулы (из пальца) исследование 25,48 4,00 29,48
6.2 общий анализ крови с подсчетом формулы и ретикулоцитов (из пальца) исследование 26,14 6,67 32,81
6.3 общий анализ крови (красная кровь из пальца) исследование 6,86 1,86 8,72
7 определение глюкозы исследование 3,49 1,80 5,29
8 глюкозотеларантный тест исследование 14,19 6,61 20,80
9 Биохимический анализ крови
9.1 Биохимический анализ крови исследование 2,74 0,58 3,32
9.2 Показатели биохимического анализа крови
9.2.1 Общий белок исследование 1,05 0,09 1,14
9.2.2 Альбумин исследование 1,05 0,09 1,14
9.2.3 Креатинин исследование 1,05 0,11 1,16
9.2.4 Мочевина исследование 1,05 0,21 1,26
9.2.5 Билирубин общий исследование 1,05 0,24 1,29
9.2.6 Билирубин прямой исследование 1,05 0,35 1,40
9.2.7 Щелочная фосфотаза исследование 1,05 0,13 1,18
9.2.8 АСТ исследование 1,05 0,18 1,23
9.2.9 АЛТ исследование 1,05 0,18 1,23
9.2.10 ГГТ исследование 1,05 0,22 1,27
9.2.11 ЛДГ исследование 1,05 0,22 1,27
9.2.12 Амилаза исследование 1,05 0,74 1,79
9.2.13 Холестерин исследование 1,05 0,24 1,29
9.2.14 Триглицириды исследование 1,05 0,44 1,49
9.2.15 Мочевая кислота исследование 1,05 0,35 1,40
9.2.16 Железо исследование 1,05 0,28 1,33
9.2.17 Кальций исследование 1,05 0,35 1,40
9.2.18 Фосфор исследование 1,05 0,20 1,25
9.2.19 Глюкоза исследование 1,05 0,22 1,27
9.2.20 КФК исследование 1,05 1,01 2,06
9.2.21 КФК миокардическая исследование 1,05 5,12 6,17
9.2.22 Магний исследование 1,05 0,30 1,35
9.2.23 Антистрептолизин исследование 1,05 3,77 4,82
9.2.24 С-реактивный белок исследование 1,05 3,14 4,19
9.2.25 Липопротеины высокой плотности исследование 1,05 1,59 2,64
9.2.26 Липопротеины низкой плотности исследование 1,05 3,91 4,96
9.2.27 Ферритин исследование 1,05 5,05 6,10
9.2.28 Ревмофактор исследование 1,05 2,37 3,42
9.2.29 Иммуноглобулин G исследование 1,05 3,06 4,11
9.2.30 Иммуноглобулин A исследование 1,05 3,09 4,14
9.2.31 Иммуноглобулин M исследование 1,05 3,02 4,07
9.2.32 C3 исследование 1,05 3,33 4,38
9.2.33 C4 исследование 1,05 3,33 4,38
9.2.34 Липидограмма (Холестерин, Триглицириды, ЛВП, ЛНП) исследование 4,20 6,20 10,40
9.2.35 Трансферрин исследование 1,05 3,02 4,07
9.2.36 Цистатин С исследование 1,05 31,46 32,51
9.2.37 ЛЖСС исследование 1,05 0,56 1,61
9.2.38 ОЖСС (с учетом коэффициента насыщения трансферрином) исследование 2,10 0,84 2,94
9.2.39 Липаза исследование 1,05 4,12 5,17
10 Биохимический анализ мочи
10.1 диастаза мочи (Амилаза) исследование 2,91 2,63 5,54
10.2 Креатинин в моче исследование 2,91 2,00 4,91
10.3 Мочевина в моче исследование 2,91 2,11 5,02
10.4 Мочевая кислота в моче исследование 2,91 2,24 5,15
10.5 Глюкоза в моче исследование 2,91 2,11 5,02
10.6 Кальций в моче исследование 2,91 2,24 5,15
10.7 Фосфор в моче исследование 2,91 2,09 5,00
10.8 Микроальбуминурия (Альбумин в моче) исследование 2,91 13,50 16,41
11 общий анализ мочи исследование 3,52 10,49 14,01
12 Исследования мочи
12.1 обнаружение глюкозы экспресс-методом в моче исследование 3,10 0,19 3,29
12.2 обнаружение кетоновых тел экспресс-методом в моче (ацетон в моче) исследование 3,10 0,19 3,29
12.3 анализ мочи по Нечипоренко исследование 10,51 1,33 11,84
12.4 анализ мочи по Зимницкому (с определением белка) исследование 8,11 4,12 12,23
12.5 анализ мочи на суточный белок исследование 3,53 2,41 5,94
12.6 соотношение МАУ/Креатинин в моче исследование 4,58 14,85 19,43
12.7 соотношение Белок/Креатинин в моче исследование 4,58 3,43 8,01
12.8 суточная экскреция уратов (мочевая кислота в моче) исследование 3,17 2,31 5,48
12.9 суточная экскреция фосфатов (фосфор в моче) исследование 3,17 2,16 5,33
12.10 суточная экскреция кальция (кальций в моче) исследование 3,17 2,31 5,48
12.11 ортостатическая проба в моче исследование 9,66 3,96 13,62
13 Бета 2 - микроглобулин Vidas (в моче) исследование 6,39 35,95 42,34
14 Д-Димер исследование 6,39 54,77 61,16
15 полная коагулограмма исследование 12,98 8,62 21,60
16 МНО исследование 6,48 1,85 8,33
17 определение калия, натрия, хлора исследование 1,93 1,03 2,96
18 определение калия, натрия, хлора, кальция исследование 2,78 5,89 8,67
19 гликированный гемоглобин (на анализаторе HLC723) исследование 6,35 23,07 29,42
20 Гормоны VIDAS 
20.1. Подготовительная работа Vidas услуга 1,99 0,43 2,42
20.1.1. Антитела к ТПО Vidas исследование 3,78 26,13 29,91
20.1.2. Свободный Т4 (свободный тироксин) Vidas исследование 3,78 10,39 14,17
20.1.3 ТТГ (тиреотропный гормон) Vidas исследование 3,78 9,60 13,38
20.1.4 pro-BNP услуга 3,78 64,53 68,31
20.1.5. Общий витамин D (25-гидроксивитамин) исследование 3,78 25,32 29,10
20.1.6 прокальцитонин исследование 3,78 56,48 60,26
22 КЩС (определение показателей кислотно-основного состояния)
22.1. определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС из вены) исследование 7,22 52,77 59,99
22.2. определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС из пальца) исследование 7,22 42,36 49,58
23 Группа крови
23.1 определение группы крови и резус фактора методом гелевых технологий исследование 9,99 12,59 22,58
23.2 определение антиэритроцитарных антител методом гелевых технологий исследование 11,05 9,79 20,84
23.3 прямая проба Кумбса исследование 11,05 4,07 15,12
23.4 дополнительно материал: пробирка вакуумная  материалы   0,19 0,19
24 определение времени свертывания цельной крови исследование 4,98 0,65 5,63
25 клиренс по мочевине (в крови и моче) исследование 7,32 2,35 9,67
26 клиренс по креатинину (в крови и моче) исследование 7,06 2,48 9,54
27 анализ кала на яйца гельминтов исследование 7,48 0,58 8,06
28 обнаружение крови в кале исследование 6,09 2,67 8,76
29 вагинальный мазок исследование 8,19 0,26 8,45
30 цитоз диализата с определением белка исследование 14,15 2,90 17,05
31 исследование синовиальной жидкости исследование 35,81 1,89 37,70
32 исследование спинномозговой жидкости (без микроскопии) исследование 24,60 3,38 27,98
33 антинуклеарные антитела IgG исследование 23,70 49,84 73,54
34 анализ на антиген к COVID-19 экспресс-тестом исследование 7,23 2,14 9,37
36 Иммуннохимические исследования крови (на анализаторе AutoLumo)
36.1 25-гидроксивитамин Д (25-OH Vitamin D) AutoLumo исследование 2,83 32,74 35,30
36.2. Показатели
36.2.1 Инсулин AutoLumo исследование 2,83 24,28 27,11
36.2.2. С - пепитид AutoLumo исследование 2,83 19,07 21,90
36.2.3. Соматотропный гормон роста (HGH) AutoLumo исследование 2,83 15,95 18,78
36.2.4. Инсулиноподобный фактор роста (IGF-1) AutoLumo  исследование 2,83 27,41 30,24
36.2.5. Аденокортикотропин (ACTH) AutoLumo  исследование 2,83 28,77 31,60
36.2.6. 25-гидроксивитамин Д (25-OH Vitamin D) AutoLumo исследование 2,83 24,23 27,06
36.2.7. Лютеинизирующий гормон (LH) AutoLumo исследование 2,83 6,71 9,54
36.2.8. Кортизол AutoLumo исследование 2,83 7,82 10,65
36.2.9. 17а-прогестерон AutoLumo исследование 2,83 22,35 25,18
36.2.10. Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEA-S) AutoLumo исследование 2,83 16,73 19,56
36.2.11. Фолликулостимулирующий гормон (FSH) AutoLumo исследование 2,83 6,88 9,71
36.2.12. Паратиреоидный гормон (PTH) AutoLumo исследование 2,83 25,75 28,58
37 клиренс по цистатину С (в крови) исследование 4,15 30,60 34,75
11(1) контейнер для мочи материалы   0,22 0,22
  Сифилис методом ИФА (ГУ РЦГЭиОЗ) исследование 21,56 0,3 21,86

 

поделиться в: