| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, |
Стоимость материалов, |
Всего стоимость услуги,
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Клинико-диагностическая лаборатория
|
||||
| взятие крови из пальца для 1 показателя (глюкоза из пальца, глик. гемоглабин, КЩС, свертываемость) | манипуляция | 1,24 | 0,41 | 1,65 | |
| взятие крови из вены | манипуляция | 4,10 | 0,52 | 4,62 | |
| взятие крови: венозной у одного пациента в последующую пробирку (примечание: материалы оплачиваются дополнительно) | манипуляция | 0,87 | 0,87 | ||
| 3 | Общий анализ крови (из пальца) | ||||
| общий анализ крови с подсчетом формулы (из пальца) | исследование | 25,48 | 4,00 | 29,48 | |
| общий анализ крови с подсчетом формулы и ретикулоцитов (из пальца) | исследование | 26,14 | 6,67 | 32,81 | |
| общий анализ крови (красная кровь из пальца) | исследование | 6,86 | 1,86 | 8,72 | |
| 4 | Исследования крови | ||||
| общий анализ крови с подсчетом формулы (из вены) | исследование | 22,98 | 3,64 | 26,62 | |
| общий анализ крови с подсчетом формулы и ретикулоцитов (из вены) | исследование | 23,64 | 6,32 | 29,96 | |
| общий анализ крови (красная кровь) (из вены) | исследование | 4,36 | 1,40 | 5,76 | |
| определение глюкозы | исследование | 3,49 | 1,80 | 5,29 | |
| определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС из вены) ABL800FLEX | исследование | 7,97 | 32,20 | 40,17 | |
| определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС из пальца) ABL800FLEX | исследование | 7,97 | 21,91 | 29,88 | |
| глюкозотеларантный тест | исследование | 14,19 | 6,61 | 20,80 | |
| Д-Димер | исследование | 6,39 | 54,77 | 61,16 | |
| полная коагулограмма (на анализаторе CA-620) | исследование | 12,63 | 7,73 | 20,36 | |
| МНО (на анализаторе CA-620) | исследование | 5,58 | 2,28 | 7,86 | |
| гликированный гемоглобин (на анализаторе HLC723) | исследование | 6,35 | 23,07 | 29,42 | |
| определение времени свертывания цельной крови | исследование | 4,98 | 0,65 | 5,63 | |
| 5 | Иммунохимические исследования крови (на анализаторе AutoLumo) | ||||
| Иммунохимическое исследование крови (на анализаторе AutoLumo) | исследование | 3,83 | 0,37 | 4,20 | |
| 5.2 | Показатели | ||||
| Anti-TPO AutoLumo | исследование | 2,83 | 19,10 | 21,93 | |
| ТТГ AutoLumo | исследование | 2,83 | 4,57 | 7,40 | |
| Свободный T4 AutoLumo | исследование | 2,83 | 4,97 | 7,80 | |
| Пролактин AutoLumo | исследование | 2,83 | 7,99 | 10,82 | |
| Тестостерон AutoLumo | исследование | 2,83 | 9,66 | 12,49 | |
| Эстрадиол AutoLumo | исследование | 2,83 | 8,03 | 10,86 | |
| Инсулин AutoLumo | исследование | 2,83 | 24,28 | 27,11 | |
| С - пепитид AutoLumo | исследование | 2,83 | 19,07 | 21,90 | |
| Соматотропный гормон роста (HGH) AutoLumo | исследование | 2,83 | 15,95 | 18,78 | |
| Инсулиноподобный фактор роста (IGF-1) AutoLumo | исследование | 2,83 | 27,41 | 30,24 | |
| Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEA-S) AutoLumo | исследование | 2,83 | 16,73 | 19,56 | |
| Фолликулостимулирующий гормон (FSH) AutoLumo | исследование | 2,83 | 6,88 | 9,71 | |
| Паратиреоидный гормон (PTH) AutoLumo | исследование | 2,83 | 33,99 | 36,82 | |
| Аденокортикотропин (ACTH) AutoLumo | исследование | 2,83 | 28,77 | 31,60 | |
| 25-гидроксивитамин Д (25-OH Vitamin D) AutoLumo | исследование | 2,83 | 32,47 | 35,30 | |
| Лютеинизирующий гормон (LH) AutoLumo | исследование | 2,83 | 6,71 | 9,54 | |
| 17а-прогестерон AutoLumo | исследование | 2,83 | 22,35 | 25,18 | |
| Кортизол AutoLumo | исследование | 2,83 | 7,82 | 10,65 | |
| 6 | Биохимический анализ крови | ||||
| Биохимический анализ крови (на анализаторе AU 480) | исследование | 2,74 | 0,58 | 3,32 | |
| Показатели биохимического анализа крови | |||||
| Общий белок | исследование | 1,05 | 0,09 | 1,14 | |
| Альбумин | исследование | 1,05 | 0,09 | 1,14 | |
| Креатинин | исследование | 1,05 | 0,11 | 1,16 | |
| Мочевина | исследование | 1,05 | 0,21 | 1,26 | |
| Билирубин общий | исследование | 1,05 | 0,24 | 1,29 | |
| Билирубин прямой | исследование | 1,05 | 0,35 | 1,40 | |
| Щелочная фосфотаза | исследование | 1,05 | 0,13 | 1,18 | |
| АСТ | исследование | 1,05 | 0,18 | 1,23 | |
| АЛТ | исследование | 1,05 | 0,18 | 1,23 | |
| ГГТ | исследование | 1,05 | 0,22 | 1,27 | |
| ЛДГ | исследование | 1,05 | 0,22 | 1,27 | |
| Амилаза | исследование | 1,05 | 0,74 | 1,79 | |
| Холестерин | исследование | 1,05 | 0,24 | 1,29 | |
| Триглицириды | исследование | 1,05 | 0,44 | 1,49 | |
| Мочевая кислота | исследование | 1,05 | 0,35 | 1,40 | |
| Железо | исследование | 1,05 | 0,28 | 1,33 | |
| Кальций | исследование | 1,05 | 0,35 | 1,40 | |
| Фосфор | исследование | 1,05 | 0,20 | 1,25 | |
| Глюкоза | исследование | 1,05 | 0,22 | 1,27 | |
| КФК | исследование | 1,05 | 1,01 | 2,06 | |
| КФК миокардическая | исследование | 1,05 | 5,12 | 6,17 | |
| Магний | исследование | 1,05 | 0,30 | 1,35 | |
| Антистрептолизин | исследование | 1,05 | 3,77 | 4,82 | |
| С-реактивный белок | исследование | 1,05 | 3,14 | 4,19 | |
| Липопротеины высокой плотности | исследование | 1,05 | 1,59 | 2,64 | |
| Липопротеины низкой плотности | исследование | 1,05 | 3,91 | 4,96 | |
| Ферритин | исследование | 1,05 | 5,05 | 6,10 | |
| Ревмофактор | исследование | 1,05 | 2,37 | 3,42 | |
| Иммуноглобулин G | исследование | 1,05 | 3,06 | 4,11 | |
| Иммуноглобулин A | исследование | 1,05 | 3,09 | 4,14 | |
| Иммуноглобулин M | исследование | 1,05 | 3,02 | 4,07 | |
| C3 | исследование | 1,05 | 3,33 | 4,38 | |
| C4 | исследование | 1,05 | 3,33 | 4,38 | |
| Липидограмма (Холестерин, Триглицириды, ЛВП, ЛНП) | исследование | 4,20 | 6,20 | 10,40 | |
| Трансферрин | исследование | 1,05 | 3,02 | 4,07 | |
| Цистатин С | исследование | 1,05 | 31,46 | 32,51 | |
| ЛЖСС | исследование | 1,05 | 0,56 | 1,61 | |
| ОЖСС (с учетом коэффициента насыщения трансферрином) | исследование | 2,10 | 0,84 | 2,94 | |
| Липаза | исследование | 1,05 | 4,12 | 5,17 | |
| определение калия, натрия, хлора | исследование | 1,93 | 1,03 | 2,96 | |
| определение калия, натрия, хлора, кальция | исследование | 2,78 | 5,89 | 8,67 | |
| Группа крови | |||||
| определение группы крови и резус фактора методом гелевых технологий | исследование | 9,99 | 12,59 | 22,58 | |
| определение антиэритроцитарных антител методом гелевых технологий | исследование | 11,05 | 9,79 | 20,84 | |
| прямая проба Кумбса | исследование | 11,05 | 4,07 | 15,12 | |
| дополнительно материал: пробирка вакуумная | материалы | 0,19 | 0,19 | ||
| 8 | Биохимический анализ мочи | ||||
| диастаза мочи (Амилаза) | исследование | 2,91 | 2,63 | 5,54 | |
| Креатинин в моче | исследование | 2,91 | 2,00 | 4,91 | |
| Мочевина в моче | исследование | 2,91 | 2,11 | 5,02 | |
| Мочевая кислота в моче | исследование | 2,91 | 2,24 | 5,15 | |
| Глюкоза в моче | исследование | 2,91 | 2,11 | 5,02 | |
| Кальций в моче | исследование | 2,91 | 2,24 | 5,15 | |
| Фосфор в моче | исследование | 2,91 | 2,09 | 5,00 | |
| Микроальбуминурия (Альбумин в моче) | исследование | 2,91 | 13,50 | 16,41 | |
| Экскреция оксалатов (суточная моча) | исследование | 3,66 | 49,10 | 52,76 | |
| Соотношение оксалаты/креатинин (утренняя моча) | исследование | 3,66 | 50,03 | 53,69 | |
| 9 | Исследования мочи | ||||
| Общий анализ мочи (анализатор Beckman Coulter Ireland) | исследование | 4,81 | 3,24 | 8,05 | |
| Общий анализ мочи мануальными методоми | исследование | 8,91 | 0,70 | 9,61 | |
| контейнер для мочи | материалы | 0,22 | 0,22 | ||
| обнаружение глюкозы экспресс-методом в моче | исследование | 3,10 | 0,19 | 3,29 | |
| обнаружение кетоновых тел экспресс-методом в моче (ацетон в моче) | исследование | 3,10 | 0,19 | 3,29 | |
| анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 10,51 | 1,33 | 11,84 | |
| анализ мочи по Зимницкому (с определением белка) | исследование | 8,11 | 4,12 | 12,23 | |
| анализ мочи на суточный белок | исследование | 3,53 | 2,41 | 5,94 | |
| соотношение МАУ/Креатинин в моче | исследование | 4,58 | 14,85 | 19,43 | |
| соотношение Белок/Креатинин в моче | исследование | 4,58 | 3,43 | 8,01 | |
| суточная экскреция уратов (мочевая кислота в моче) | исследование | 3,17 | 2,31 | 5,48 | |
| суточная экскреция фосфатов (фосфор в моче) | исследование | 3,17 | 2,16 | 5,33 | |
| суточная экскреция кальция (кальций в моче) | исследование | 3,17 | 2,31 | 5,48 | |
| ортостатическая проба в моче | исследование | 9,66 | 3,96 | 13,62 | |
| Бета 2 - микроглобулин Vidas (в моче) | исследование | 6,39 | 35,95 | 42,34 | |
| 10 | Прочее | ||||
| клиренс по креатинину (в крови и моче) | исследование | 7,06 | 2,48 | 9,54 | |
| клиренс по мочевине (в крови и моче) | исследование | 7,32 | 2,35 | 9,67 | |
| клиренс по цистатину С (в крови) | исследование | 4,15 | 30,60 | 34,75 | |
| цитоз диализата с определением белка | исследование | 14,15 | 2,90 | 17,05 | |
| анализ кала на яйца гельминтов | исследование | 7,48 | 0,58 | 8,06 | |
| исследование синовиальной жидкости | исследование | 35,81 | 1,89 | 37,70 | |
| исследование спинномозговой жидкости (без микроскопии) | исследование | 24,60 | 3,38 | 27,98 | |
| обнаружение крови в кале | исследование | 6,09 | 2,67 | 8,76 | |
| вагинальный мазок | исследование | 8,19 | 0,26 | 8,45 | |
| антинуклеарные антитела IgG | исследование | 23,70 | 49,84 | 73,54 | |
| анализ на антиген к COVID-19 экспресс-тестом и грипп А и В | исследование | 7,23 | 6,18 | 13,41 | |
| Анализ на Covid | исследование | 7,98 | 2,06 | 10,04 | |
| Прием и регистрация проб, обработка биологического материала (для сифилиса, без сторонней организации) | регистрация | 2,95 | 0,30 | 3,25 | |








