п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. |
Всего стоимость услуги, бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|
Клинико-диагностическая лаборатория (сборка)
|
|||||
1 | взятие крови из пальца для всего спектра (для ОАК) | проба | 3,30 | 1,60 | 4,90 |
2 | взятие крови из пальца для 1 показателя: гематологических , биохимических и др. (для глюкоза из пальца, глик гемоглобин, КЩС,свертываемость) | проба | 1,65 | 0,47 | 2,12 |
3 | взятие крови из вены | проба | 3,88 | 0,69 | 4,57 |
4 | общий анализ крови с подсчетом формулы | исследование | 30,78 | 2,44 | 33,22 |
5 | общий анализ крови с подсчетом формулы и ретикулоцитов | исследование | 32,53 | 4,97 | 37,50 |
6 | общий анализ крови (красная кровь) | исследование | 15,60 | 2,47 | 18,07 |
7 | определение глюкозы | исследование | 11,20 | 1,53 | 12,73 |
8 | глюкозотолерантный тест | исследование | 23,83 | 6,00 | 29,83 |
Биохимический анализ мочи |
|||||
9.1 | диастаза мочи (Амилаза) | исследование | 9,58 | 1,54 | 11,12 |
9.2. | Кеатинин в моче | исследование | 9,58 | 1,13 | 10,71 |
9.3 | Мочевина в моче | исследование | 9,58 | 1,25 | 10,83 |
9.4 | Мочевая кислота в моче | исследование | 9,58 | 1,38 | 10,96 |
9.5. | Глюкоза в моче | исследование | 9,58 | 1,24 | 10,82 |
9.6. | Кальций в моче | исследование | 9,58 | 1,21 | 10,79 |
9.7. | Фосфор в моче | исследование | 9,58 | 1,23 | 10,81 |
9.8. | Микроальбуминурия (Альбумие в моче) | исследование | 2,22 | 12,89 | 15,11 |
10 | общий анализ мочи | исследование | 10,98 | 12,38 | 23,36 |
11 | обнаружение глюкозы экспресс-методом в моче | исследование | 9,18 | 0,28 | 9,46 |
12 | обнаружение кетоновых тел экспресс-методом в моче (ацетон в моче) | исследование | 9,18 | 0,22 | 9,40 |
13 | анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 18,14 | 0,43 | 18,57 |
14 | анализ мочи по Зимницкому (с определением белка) | исследование | 14,65 | 1,97 | 16,62 |
15 | анализ мочи по Сулковичу | исследование | 9,99 | 0,01 | 10,00 |
16 | анализ мочи на суточный белок | исследование | 9,58 | 2,01 | 11,59 |
Группа крови |
|||||
17.1 | определение группы крови и резус фактора методом гелевых технологий | исследование | 14,80 | 10,73 | 25,53 |
17.2 | определение антиэритроцитарных антител методом гелевых технологий | исследование | 16,34 | 9,34 | 25,68 |
17.3 | прямая проба Кумбса | исследование | 6,16 | 3,84 | 10,00 |
17.4 | дополнительно материал: пробирка вакуумная | исследование | 0,18 | 0,18 | |
18 | полная коагулограмма | исследование | 16,58 | 4,98 | 21,56 |
19 | определение времени свертывания цельной крови | исследование | 18,30 | 0,15 | 18,45 |
20 | гликированный гемоглобин (на анализаторе HLC723 GX) | исследование | 11,64 | 23,00 | 34,64 |
21-22 |
Биохимический анализ крови
|
||||
21.1. | биохимический анализ крови | исследование | 10,38 | 0,31 | 10,69 |
21.2. | Показатели биохимического анализа крови | ||||
21.2.1. | Общий белок | исследование | 2,22 | 0,13 | 2,35 |
21.2.2. | Альбумин | исследование | 2,22 | 0,13 | 2,35 |
21.2.3. | Креатинин | исследование | 2,22 | 0,15 | 2,37 |
21.2.4. | Мочевина | исследование | 2,22 | 0,27 | 2,49 |
21.2.5. | Билирубин общий | исследование | 2,22 | 0,29 | 2,51 |
21.2.6. | Билирубин прямой | исследование | 2,22 | 0,40 | 2,62 |
21.2.7. | Щелочная фосфотаза | исследование | 2,22 | 0,17 | 2,39 |
21.2.8. | АСТ | исследование | 2,22 | 0,22 | 2,44 |
21.2.9. | АЛТ | исследование | 2,22 | 0,22 | 2,44 |
21.2.10. | ГГТ | исследование | 2,22 | 0,22 | 2,44 |
21.2.11. | ЛДГ | исследование | 2,22 | 0,26 | 2,48 |
21.2.12. | Амилаза | исследование | 2,22 | 0,80 | 3,02 |
21.2.13. | Холестерин | исследование | 2,22 | 0,29 | 2,51 |
21.2.14. | Триглицириды | исследование | 2,22 | 0,48 | 2,70 |
21.2.15. | Мочевая кислота | исследование | 2,22 | 0,40 | 2,62 |
21.2.16. | Железо | исследование | 2,22 | 0,32 | 2,54 |
21.2.17. | Кальций | исследование | 2,22 | 0,23 | 2,45 |
21.2.18. | Фосфор | исследование | 2,22 | 0,25 | 2,47 |
21.2.19. | Глюкоза | исследование | 2,22 | 0,26 | 2,48 |
21.2.20. | КФК | исследование | 2,22 | 1,05 | 3,27 |
21.2.21. | КФК миокардическая | исследование | 2,22 | 4,96 | 7,18 |
21.2.22. | Магний | исследование | 2,22 | 0,35 | 2,57 |
21.2.23. | Антистрептолизин | исследование | 2,22 | 3,54 | 5,76 |
21.2.24. | С-реактивный белок | исследование | 2,22 | 2,75 | 4,97 |
21.2.25. | Липопротеины высокой плотности | исследование | 2,22 | 1,37 | 3,59 |
21.2.26. | Липопротеины низкой плотности | исследование | 2,22 | 3,31 | 5,53 |
21.2.27. | Ферритин | исследование | 2,22 | 4,70 | 6,92 |
21.2.28. | Ревмофактор | исследование | 2,22 | 2,41 | 4,63 |
21.2.29. | Иммуноглобулин G | исследование | 2,22 | 2,98 | 5,20 |
21.2.30. | Иммуноглобулин A | исследование | 2,22 | 2,98 | 5,20 |
21.2.31. | Иммуноглобулин M | исследование | 2,22 | 2,98 | 5,20 |
21.2.32. | C3 | исследование | 2,22 | 3,30 | 5,52 |
21.2.33. | C4 | исследование | 2,22 | 3,30 | 5,52 |
21.2.34. | Липидограмма (Холестерин, Триглицириды, ЛВП, ЛНП) | исследование | 12,72 | 5,45 | 18,17 |
21.2.35. | Трансферрин | исследование | 2,22 | 2,32 | 4,54 |
21.2.37. | ЛЖСС | исследование | 2,22 | 0,60 | 2,82 |
21.2.38. | ОЖСС (с учетом коэффициента насыщения трансферрином) | исследование | 4,44 | 0,92 | 5,36 |
22 | суточная экскреция оксалатов | исследование | 14,17 | 0,94 | 15,11 |
23 | суточная экскреция уратов (мочевая кислота в моче) | исследование | 9,98 | 1,49 | 11,47 |
24 | суточная экскреция фосфатов (фосфор в моче) | исследование | 9,98 | 1,34 | 11,32 |
25 | суточная экскреция кальция (кальций в моче) | исследование | 9,98 | 1,32 | 11,30 |
26-22 | Гормоны VIDAS | ||||
26.1 | Гормоны щитовидной железы Vidas | ||||
26.1. | Подготовительная работа Vidas | услуга | 6,53 | 0,27 | 6,80 |
26.1.1 | Антитела к ТПО Vidas | исследование | 8,62 | 25,09 | 33,71 |
26.1.2. | Свободный Т4 (свободный тироксин) Vidas | исследование | 8,62 | 10,38 | 19,00 |
26.1.3. | ТТГ (тиреотропный гормон) Vidas | исследование | 8,62 | 9,59 | 18,21 |
26.2. |
Кардиомаркеры Vidas
|
||||
26.2 | Подготовительная работа Vidas | услуга | 6,53 | 0,27 | 6,80 |
26.2.1. | pro-BNP | услуга | 8,62 | 70,57 | 79,19 |
26.3. | Гормон 25-гидроксивитамин Д (общий) Vidas | ||||
26.3. | Подготовительная работа Vidas | услуга | 6,53 | 0,27 | 6,80 |
26.3.1. | 25-гидроксивитамин Д (общий) | исследование | 8,62 | 23,97 | 32,59 |
26.4. | Бета 2 - микроглобулин Vidas ( в моче) | ||||
26.4. | Подготовительная работа Vidas | услуга | 3,91 | 0,28 | 4,19 |
26.4.1. | Бета 2 - микроглобулин | исследование | 8,62 | 41,75 | 50,37 |
27-22 | Гормоны ИФА | ||||
27.1 | определение гормонов иммуноферментным методом | исследование | 16,06 | 0,48 | 16,54 |
27.1.1. | Антитела к ТПО | исследование | 2,66 | 2,66 | |
27.1.2. | Свободный T4 | исследование | 2,66 | 2,66 | |
27.1.3. | ТТГ | исследование | 2,66 | 2,66 | |
28 | Д-Димер | исследование | 15,15 | 47,08 | 62,23 |
29 | прокальцитонин | исследование | 15,15 | 55,82 | 70,97 |
30 | МНО | исследование | 11,66 | 1,65 | 13,31 |
31 | клиренс по мочевине (в крови и моче) | исследование | 25,06 | 1,34 | 26,40 |
32 | клиренс по креатинину (в крови и моче) | исследование | 25,06 | 1,10 | 26,16 |
35 | ортостатическая проба в моче | исследование | 23,52 | 3,70 | 27,22 |
36 | определение калия, натрия, хлора | исследование | 2,95 | 0,93 | 3,88 |
37-22 | Определение показателей кислотно-основного состояний (КЩС) | ||||
37.1.-22 | определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС из вены) | исследование | 12,07 | 51,43 | 63,50 |
37.2.-22 | определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС из пальца) | исследование | 12,07 | 42,50 | 54,57 |
38 | лейкоцитограмма (мочи или диализата) | исследование | 18,61 | 0,24 | 18,85 |
39-22 |
Тромбоэластография
|
||||
39.1. | тромбоэластография | исследование | 7,36 | 0,16 | 7,52 |
39.2. | дополнительно оплачивается набор реагентов | шт. | |||
39.3. | Набор реагентов для тромбоэластографии | ||||
39.3.1. | Ex - tem | исследование | 7,25 | 55,59 | 62,84 |
39.3.2. | In-tem | исследование | 7,25 | 46,57 | 53,82 |
39.3.3. | Fib-tem | исследование | 7,25 | 89,88 | 97,13 |
39.3.4. | Ap-tem | исследование | 7,25 | 96,35 | 103,60 |
39.3.5. | Hep-tem | исследование | 7,25 | 87,20 | 94,45 |
40 | обнаружение крови в кале | исследование | 10,51 | 4,35 | 14,86 |
41 | вагинальный мазок | исследование | 19,96 | 0,15 | 20,11 |
42 | цитоз диализата | исследование | 23,57 | 2,27 | 25,84 |
43 | исследование синовиальной жидкости | исследование | 35,38 | 0,72 | 36,10 |
44 | исследование спинномозговой жидкости | исследование | 41,95 | 3,32 | 45,27 |
45 | Анализ на Антиген к Covid -19 экспресс-тестом | исследование | 18,18 | 9,04 | 27,22 |
46 | Контейнер для мочи | шт | 0,20 | 0,20 | |
47 | Анализ на Антиген грипп типа А и типа В + антиген к Covid -19 ( экспресс-тестом) | исследование | 25,99 | 20,23 | 46,22 |
48 | Отправка результатов исследования по электронной почте | анализ | 2,98 | 2,98 | |
49 | Соотношение МАУ/Креатинин в моче | исследование | 7,52 | 13,76 | 21,28 |
50 | Соотношение Белок/Креатинин в моче | исследование | 7,52 | 2,66 | 10,18 |
51 | антинуклеарные антитела IgG | исследование | 25,63 | 50,31 | 75,94 |
52 | анализ кала на яйца гельминтов | исследование | 11,02 | 0,45 | 11,47 |