| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, |
Стоимость материалов, |
Всего цена,
|
|---|---|---|---|---|---|
| 63.2. | Консультативно-диагностическое отделение | ||||
| 63.2.1. | Консультация врача-нефролога 1-ой категории | консультация | 63,75 | 0,22 | 63,97 |
| 63.2.2. | Консультация врача-нефролога высшей категории | консультация | 66,57 | 0,22 | 66,79 |
| 63.2.3. | Консультация врача-уролога 2-ой категории | консультация | 60,89 | 0,22 | 61,11 |
| 63.2.4. | Консультация врача-уролога 1-ой категории | консультация | 63,75 | 0,22 | 63,97 |
| 63.2.5. | Консультация врача-уролога высшей категории | консультация | 66,57 | 0,22 | 66,79 |
| 63.2.6. | Консультация врача-акушера-гинеколога 1-ой категории | консультация | 63,75 | 0,22 | 63,97 |
| 63.2.7. | забор мазка на исследование (гинекологический) | манипуляция | 8,18 | 1,97 | 10,15 |
| 63.2.9. | Консультация врача-детского невролога 1-ой категории | консультация | 63,75 | 0,22 | 63,97 |
| 63.2.13. | Консультация врача-офтальмолога 2-ой категории | консультация | 60,89 | 0,22 | 61,11 |
| 63.1. | Городское детское эндокринологическое амбулаторное отделение | ||||
| 63.1.1. | Консультация врача-детского эндокринолога 2-ой категории | консультация | 60,89 | 0,22 | 61,11 |
| 63.1.2. | Консультация врача-детского эндокринолога 1-ой категории | консультация | 63,75 | 0,22 | 63,97 |
| 63.1.3. | Консультация врача-детского эндокринолога высшей категории | консультация | 66,57 | 0,22 | 66,79 |
| 63.3. | Консультации прочих отделений | ||||
| 63.3.1. | Консультация врача-детского кардиоревматолога 1-ой категории (кардиологический кабинет) | консультация | 63,75 | 0,22 | 63,97 |
| 63.3.6. | Консультация врача-физиотерапевта 1-ой категории | консультация | 63,75 | 0,22 | 63,97 |
| 63.3.7. | Консультация врача-физиотерапевта высшей категории | консультация | 66,57 | 0,22 | 66,79 |
| 63.3.10. | Консультация врача-психотерапевта 2-ой категории | консультация | 60,89 | 60,89 | |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения








