п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего стоимость услуги, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Физиотерапия | |||||
1. | Электролечение | ||||
1.1. | Гальванизация | процедура | 5,48 | 0,04 | 5,52 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (без лекарственного препарата) | процедура | 8,45 | 0,04 | 8,49 |
1.9. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 11,23 | 0,04 | 11,27 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия (без лекарственного препарата) | процедура | 16,48 | 0,04 | 16,52 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 11,00 | 0,04 | 11,04 |
1.15. | Флюктуоризация | процедура | 8,45 | 0,16 | 8,61 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 11,00 | 0,04 | 11,04 |
1.25. | Ультравысоко- частотная терапия | процедура | 5,48 | 0,04 | 5,52 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 8,28 | 0,03 | 8,31 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 5,48 | 0,04 | 5,52 |
2. | Светолечение | ||||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 5,48 | 0,03 | 5,51 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 5,48 | 0,04 | 5,52 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеро- терапия чрескожная | процедура | 5,63 | 0,04 | 5,67 |
2.9. | Лазеропунктура | процедура | 21,75 | 0,04 | 21,79 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 11,30 | 0,04 | 11,34 |
3. | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 11,00 | 0,14 | 11,14 |
3.3. | Ультрафонофорез (без лекарарственного препарата) | процедура | 11,00 | 0,10 | 11,10 |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 11,00 | 11,00 | |
4. | Ингаляционная терапия | ||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 5,48 | 0,10 | 5,58 |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые (без лекарственного препарата) | процедура | 5,48 | 5,48 | |
5. | Гидротерапия | ||||
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 5,48 | 5,48 | |
5.11. | Ванны жемчужные | процедура | 8,28 | 0,01 | 8,29 |
6. | Бальнеотерапия | ||||
6.3. | Минерально- жемчужные ванны | процедура | 11,00 | 3,54 | 14,54 |
6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 11,00 | 1,69 | 12,69 |
7. | Термолечение | ||||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 11,00 | 8,62 | 19,62 |
8. | Лекарственные препараты для ингаляции | ||||
8.1. | Физраствор | шт. | 0,01 | 0,01 | |
8.2. | Соляно-щелочной раствор | шт. | 0,25 | 0,25 | |
Массаж (сборка) | |||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменнойобласти) | процедура | 7,53 | 0,63 | 8,16 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 7,53 | 0,63 | 8,16 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IVгрудного позвонка,передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 11,30 | 0,63 | 11,93 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 11,30 | 0,63 | 11,93 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 15,05 | 0,63 | 15,68 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 7,53 | 0,63 | 8,16 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 7,53 | 0,63 | 8,16 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 7,53 | 0,63 | 8,16 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 7,53 | 0,63 | 8,16 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 18,80 | 0,63 | 19,43 |
1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии,у детей - включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 11,30 | 0,63 | 11,93 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 7,53 | 0,63 | 8,16 |
1.14. | Массаж пояснично- крестцовой области(от I поясничного позвонка до нижнихягодичных складок) | процедура | 7,53 | 0,63 | 8,16 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области | процедура | 11,30 | 0,63 | 11,93 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 15,05 | 0,63 | 15,68 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 15,05 | 0,63 | 15,68 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно- грудного отдела позвоночника | процедура | 22,55 | 0,63 | 23,18 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярнойлинии) | процедура | 18,80 | 0,63 | 19,43 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 11,30 | 0,63 | 11,93 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | процедура | 15,05 | 0,63 | 15,68 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 7,53 | 0,63 | 8,16 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 7,53 | 0,63 | 8,16 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 7,53 | 0,63 | 8,16 |
1.25. | Массаж стопы, голени | процедура | 7,53 | 0,63 | 8,16 |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 22,55 | 0,63 | 23,18 |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 3,75 | 0,94 | 4,69 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения