| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего стоимость услуги, бел. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Физиотерапия | |||||
| 1. | Электролечение | ||||
| 1.1. | Гальванизация | процедура | 6,23 | 0,01 | 6,24 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (без лекарственного препарата) | процедура | 9,41 | 0,01 | 9,42 |
| 1.9. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 12,53 | 0,01 | 12,54 |
| 1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 12,53 | 0,01 | 12,54 |
| 1.15. | Флюктуоризация | процедура | 9,41 | 0,02 | 9,43 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 12,53 | 0,01 | 12,54 |
| 1.25. | Ультравысоко- частотная терапия | процедура | 6,73 | 0,01 | 6,74 |
| 1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 10,13 | 0,03 | 10,16 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 6,23 | 0,01 | 6,24 |
| 2. | Светолечение | ||||
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 6,23 | 6,23 | |
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 6,23 | 0,01 | 6,24 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия | процедура | 6,73 | 0,01 | 6,74 |
| 2.9. | Лазеропунктура | процедура | 28,39 | 0,01 | 28,40 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 13,46 | 0,01 | 13,47 |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 13,46 | 0,11 | 13,57 |
| 3.3. | Ультрафонофорез (без лекарарственного препарата) | процедура | 13,46 | 0,08 | 13,54 |
| 3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 12,53 | 12,53 | |
| 4. | Ингаляционная терапия | ||||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 6,23 | 0,10 | 6,33 |
| 4.5. | Ингаляции ультразвуковые (без лекарственного препарата) | процедура | 6,23 | 6,23 | |
| 5. | Гидротерапия | ||||
| 5.11. | Ванны жемчужные | процедура | 9,41 | 0,01 | 9,42 |
| 6. | Бальнеотерапия | ||||
| 6.3. | Минерально- жемчужные ванны | процедура | 12,53 | 3,54 | 16,07 |
| 6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 12,53 | 1,85 | 14,38 |
| 7. | Термолечение | ||||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 12,53 | 6,40 | 18,93 |
| 8. | Лекарственные препараты для ингаляции | ||||
| 8.1. | Физраствор | шт. | 0,01 | 0,01 | |
| 8.2. | Соляно-щелочной раствор | шт. | 0,05 | 0,05 | |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения








