п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. |
Всего стоимость услуги, бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|
Рентгеновские исследования | |||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,99 | 4,99 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 3,43 | |
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 18,40 | 23,12 | 41,52 |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 10,60 | 25,56 | 36,16 |
1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 3,43 | 3,43 | |
1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,99 | |
1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,99 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 3,43 | |
1.1.3.2.1. | Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекциях | исследование | 3,43 | 3,43 | |
1.1.3.2.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,99 |
* В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно