| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. |
Всего стоимость услуги, бел. руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Радионуклидная диагностика
|
|||||
| 1. | Сцинтиграфия статическая | ||||
| 4.1.4.1.(1) | Сцинтиграфия статическая почек (3 проекции) на эмиссионных томографах (детская) | исследование | 75,61 | 7,79 | 83,40 |
| 4.1.4.1. | Сцинтиграфия статическая почек (3 проекции) на эмиссионных томографах | исследование | 75,61 | 12,31 | 87,92 |
| 4.1.7.1. | Скелета (дополнительная проекция) на эмиссионных томографах | исследование | 23,27 | 23,27 | |
| 4.1.8.1. | Сцинтиграфия статическая скелета (профильное сканирование) на эмиссионных томографах | исследование | 91,21 | 65,38 | 156,59 |
| 4.1.9.1. | Сцинтиграфия статическая щитовидной железы на эмиссионных томографах | исследование | 50,36 | 5,05 | 55,41 |
| 4.1.11.1. | Сцинтиграфия статическая паращитовидных желез на эмиссионных томографах | исследование | 91,21 | 84,68 | 175,89 |
| 2. | Сцинтиграфия динамическая | ||||
| 4.2.3.1. (1) | Сцинтиграфия динамическая почек на эмиссионных томографах (детская) (H-p EC) | исследование | 70,82 | 56,68 | 127,50 |
| 4.2.3.1. | Сцинтиграфия динамическая почек на эмиссионных томографах (H-p EC) | исследование | 70,82 | 60,75 | 131,57 |
| 4.2.3.1. (2) | Сцинтиграфия динамическая почек на эмиссионных томографах (детская) (DTPA) | исследование | 70,82 | 11,33 | 82,15 |
| 4.2.3.1.(3) | Сцинтиграфия динамическая почек на эмиссионных томографах (DTPA) | исследование | 70,82 | 15,40 | 86,22 |
| 4.2.3.1.(4) | Сцинтиграфия динамическая почек на эмиссионных томографах (с фуросемидом, H-p EC) | исследование | 70,82 | 61,52 | 132,34 |
| 4.2.3.1.(5) | Сцинтиграфия динамическая почек на эмиссионных томографах (с фуросемидом, ДТПА) | исследование | 70,82 | 16,17 | 86,99 |
| 4.2.3.1.(6) | Сцинтиграфия динамическая почек на эмиссионных томографах (с фуросемидом, H-p EC) (детская) | исследование | 70,82 | 57,45 | 128,27 |
| 4.2.3.1(7) | Сцинтиграфия динамическая почек на эмиссионных томографах (с фуросемидом, ДТПА) (детская) | исследование | 70,82 | 12,10 | 82,92 |
| 3. | Диагностика по нормам больницы | ||||
| 3.1. | Сцинтиграфия динамическая почек с определением СКФ на ОФЭКТ | исследование | 121,19 | 15,40 | 136,59 |
| 3.2. | Сцинтиграфия динамическая почек с фуросемидом и определением СКФ на ОФЭКТ | исследование | 196,74 | 15,99 | 212,73 |
| 3.3. | Сцинтиграфия динамическая почек с определением СКФ на ОФЭКТ (детская) | исследование | 121,19 | 11,33 | 132,52 |
| 3.4. | Сцинтиграфия динамическая почек с фуросемидом и определением СКФ на ОФЭКТ (детская) | исследование | 196,74 | 12,10 | 208,84 |
| 4. | Дополнительные исследования (в составе комплексов) | ||||
| 4.1.18.1. | Сцинтиграфия статическая: SPECT скелета на эмиссионных томографах | исследование | 122,42 | 122,42 | |
| 4.1.19.1 | Сцинтиграфия статическая: SPECT почек на эмиссионных томографах | исследование | 122,42 | 122,42 | |
| 4.1.20.1 | Сцинтиграфия статическая: SPECT щитовидной железы на эмиссионных томографах | исследование | 122,42 | 122,42 | |
| 5. | Комплексы | ||||
| 5.1. | Сцинтиграфия статическая скелета со SPECT | исследование | 170,90 | 65,38 | 236,28 |
| 5.2. | Сцинтиграфия статическая почек (3 проекции) со SPECT (детская) | исследование | 158,42 | 7,79 | 166,21 |
| 5.3. | Сцинтиграфия статическая почек (3 проекции) со SPECT | исследование | 158,42 | 12,31 | 170,73 |
| 5.4. | Сцинтиграфия статическая щитовидной железы со SPECT | исследование | 138,22 | 5,05 | 143,27 |








