п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего стоимость услуги, бел. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Оториноларингология | ||||||
2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 9,40 | 0,49 | 9,89 | |
2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 25,39 | 0,61 | 26,00 | |
2.3. | Раствор фурацилина (доп. материал) | материалы | 1,94 | 1,94 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения